AUBEPAR INDUSTRIES SE SE
← BackMembre du conseil d'administration Membre du conseil d'admnistration Membre du conseil d'adminisitration membre du conseil d’administration membre du conseil d'administration Membre du conseil d''administration Membre du conseil de surveillance Membre du Conseil d'administration Membre du conseil d'adminsitration Membre de conseil d'administration Membre du conseil d'adminisstration
Companies Traded
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Transaction History (164)
0 purchases · 164 sales · 1 company · Mar 2026 – Oct 2026 · latest filing 16/10/2026
| Date | Type | Company | Role | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | SELL | 7.794 | EUR 5,68 | EUR 44.242,64 | AMF | ||
| 2026-10-16 | SELL | 10.000 | EUR 5,68 | EUR 56.765,00 | AMF | ||
| 2026-10-16 | SELL | 2.505 | EUR 5,68 | EUR 14.219,63 | AMF | ||
| 2026-10-15 | SELL | 5.108 | EUR 5,69 | EUR 29.063,50 | AMF | ||
| 2026-10-15 | SELL | 10.000 | EUR 5,69 | EUR 56.898,00 | AMF | ||
| 2026-10-15 | SELL | 2.081 | EUR 5,69 | EUR 11.840,47 | AMF | ||
| 2026-10-14 | SELL | 3.865 | EUR 5,68 | EUR 21.940,83 | AMF | ||
| 2026-10-14 | SELL | 10.000 | EUR 5,68 | EUR 56.768,00 | AMF | ||
| 2026-10-14 | SELL | 1.535 | EUR 5,68 | EUR 8.713,89 | AMF | ||
| 2026-10-13 | SELL | 4.350 | EUR 5,71 | EUR 24.833,72 | AMF | ||
| 2026-10-13 | SELL | 10.395 | EUR 5,71 | EUR 59.344,02 | AMF | ||
| 2026-10-13 | SELL | 2.239 | EUR 5,71 | EUR 12.782,23 | AMF | ||
| 2026-10-12 | SELL | 4.255 | EUR 5,71 | EUR 24.282,01 | AMF | ||
| 2026-10-12 | SELL | 1.878 | EUR 5,71 | EUR 10.717,18 | AMF | ||
| 2026-10-09 | SELL | 25.000 | EUR 5,73 | EUR 143.350,00 | AMF | ||
| 2026-10-09 | SELL | 3.310 | EUR 5,73 | EUR 18.979,54 | AMF | ||
| 2026-10-09 | SELL | 1.486 | EUR 5,73 | EUR 8.520,72 | AMF | ||
| 2026-10-08 | SELL | 13.710 | EUR 5,79 | EUR 79.394,61 | AMF | ||
| 2026-10-08 | SELL | 4.916 | EUR 5,79 | EUR 28.468,56 | AMF | ||
| 2026-10-08 | SELL | 2.648 | EUR 5,79 | EUR 15.334,57 | AMF | ||
| 2026-10-07 | SELL | 25.000 | EUR 5,83 | EUR 145.865,00 | AMF | ||
| 2026-10-07 | SELL | 2.425 | EUR 5,83 | EUR 14.148,91 | AMF | ||
| 2026-10-06 | SELL | 25.000 | EUR 5,80 | EUR 145.072,50 | AMF | ||
| 2026-10-06 | SELL | 3.390 | EUR 5,80 | EUR 19.671,83 | AMF | ||
| 2026-10-05 | SELL | 25.000 | EUR 5,85 | EUR 146.367,50 | AMF | ||
| 2026-10-05 | SELL | 3.067 | EUR 5,85 | EUR 17.956,36 | AMF | ||
| 2026-10-05 | SELL | 5.171 | EUR 5,85 | EUR 30.274,65 | AMF | ||
| 2026-10-05 | SELL | 25.000 | EUR 5,81 | EUR 145.337,50 | AMF | ||
| 2026-10-05 | SELL | 2.629 | EUR 5,81 | EUR 15.283,69 | AMF | ||
| 2026-10-05 | SELL | 6.752 | EUR 5,81 | EUR 39.252,75 | AMF | ||
| 2026-10-01 | SELL | 25.000 | EUR 5,89 | EUR 147.222,50 | AMF | ||
| 2026-10-01 | SELL | 2.138 | EUR 5,89 | EUR 12.590,47 | AMF | ||
| 2026-10-01 | SELL | 7.452 | EUR 5,89 | EUR 43.884,08 | AMF | ||
| 2026-09-30 | SELL | 25.000 | EUR 5,79 | EUR 144.670,00 | AMF | ||
| 2026-09-30 | SELL | 1.504 | EUR 5,79 | EUR 8.703,35 | AMF | ||
| 2026-09-30 | SELL | 6.331 | EUR 5,79 | EUR 36.636,23 | AMF | ||
| 2026-09-30 | SELL | 19.934 | EUR 5,79 | EUR 115.381,98 | AMF | ||
| 2026-09-30 | SELL | 908 | EUR 5,79 | EUR 5.255,69 | AMF | ||
| 2026-09-30 | SELL | 3.769 | EUR 5,79 | EUR 21.815,73 | AMF | ||
| 2026-09-28 | SELL | 3.460 | EUR 5,80 | EUR 20.056,58 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 25.000 | EUR 5,80 | EUR 144.952,50 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 2.068 | EUR 5,80 | EUR 11.990,47 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 9.591 | EUR 5,80 | EUR 55.609,58 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 44.849 | EUR 5,81 | EUR 260.433,66 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 2.842 | EUR 5,81 | EUR 16.503,21 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 8.702 | EUR 5,81 | EUR 50.531,64 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 24.604 | EUR 5,73 | EUR 140.971,08 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 9.439 | EUR 5,73 | EUR 54.081,69 | AMF | ||
| 2026-09-25 | SELL | 20.230 | EUR 5,73 | EUR 115.909,81 | AMF | ||
| 2026-09-24 | SELL | 30.000 | EUR 5,81 | EUR 174.207,00 | AMF | ||
| 2026-09-23 | SELL | 54.273 | EUR 5,73 | EUR 310.962,58 | AMF | ||
| 2026-09-22 | SELL | 2.955 | EUR 5,23 | EUR 15.442,83 | AMF | ||
| 2026-09-22 | SELL | 7.291 | EUR 5,27 | EUR 38.435,96 | AMF | ||
| 2026-09-21 | SELL | 4.542 | EUR 5,36 | EUR 24.341,49 | AMF | ||
| 2026-09-17 | SELL | 2.891 | EUR 5,35 | EUR 15.466,85 | AMF | ||
| 2026-09-16 | SELL | 3.388 | EUR 5,29 | EUR 17.915,74 | AMF | ||
| 2026-09-15 | SELL | 2.453 | EUR 5,25 | EUR 12.881,19 | AMF | ||
| 2026-09-14 | SELL | 3.402 | EUR 5,27 | EUR 17.937,73 | AMF | ||
| 2026-09-11 | SELL | 2.299 | EUR 5,24 | EUR 12.051,82 | AMF | ||
| 2026-09-10 | SELL | 4.822 | EUR 5,18 | EUR 24.964,46 | AMF | ||
| 2026-09-09 | SELL | 1.523 | EUR 5,23 | EUR 7.962,55 | AMF | ||
| 2026-09-08 | SELL | 2.917 | EUR 5,24 | EUR 15.271,37 | AMF | ||
| 2026-09-07 | SELL | 9.921 | EUR 5,27 | EUR 52.257,88 | AMF | ||
| 2026-09-04 | SELL | 6.004 | EUR 5,14 | EUR 30.879,17 | AMF | ||
| 2026-09-02 | SELL | 2.633 | EUR 5,06 | EUR 13.335,88 | AMF | ||
| 2026-09-01 | SELL | 1.527 | EUR 5,08 | EUR 7.761,13 | AMF | ||
| 2026-08-28 | SELL | 2.330 | EUR 5,10 | EUR 11.887,43 | AMF | ||
| 2026-08-27 | SELL | 1.681 | EUR 5,13 | EUR 8.630,09 | AMF | ||
| 2026-08-26 | SELL | 4.571 | EUR 5,15 | EUR 23.519,62 | AMF | ||
| 2026-08-25 | SELL | 1.245 | EUR 5,16 | EUR 6.429,06 | AMF | ||
| 2026-08-25 | SELL | 1.802 | EUR 5,14 | EUR 9.266,24 | AMF | ||
| 2026-08-21 | SELL | 2.076 | EUR 5,08 | EUR 10.547,33 | AMF | ||
| 2026-08-21 | SELL | 2.388 | EUR 5,07 | EUR 12.100,95 | AMF | ||
| 2026-08-21 | SELL | 2.480 | EUR 5,07 | EUR 12.576,08 | AMF | ||
| 2026-08-21 | SELL | 1.648 | EUR 5,08 | EUR 8.373,32 | AMF | ||
| 2026-08-12 | SELL | 1.283 | EUR 5,17 | EUR 6.627,34 | AMF | ||
| 2026-08-07 | SELL | 1.301 | EUR 5,13 | EUR 6.675,43 | AMF | ||
| 2026-08-07 | SELL | 1.542 | EUR 5,13 | EUR 7.903,98 | AMF | ||
| 2026-08-07 | SELL | 2.005 | EUR 5,17 | EUR 10.356,83 | AMF | ||
| 2026-08-07 | SELL | 3.925 | EUR 5,16 | EUR 20.260,85 | AMF | ||
| 2026-08-07 | SELL | 1.911 | EUR 5,14 | EUR 9.829,61 | AMF | ||
| 2026-07-31 | SELL | 3.041 | EUR 5,15 | EUR 15.660,85 | AMF | ||
| 2026-07-30 | SELL | 1.953 | EUR 5,12 | EUR 9.998,19 | AMF | ||
| 2026-07-29 | SELL | 2.978 | EUR 5,11 | EUR 15.230,09 | AMF | ||
| 2026-07-28 | SELL | 2.450 | EUR 5,06 | EUR 12.397,73 | AMF | ||
| 2026-07-27 | SELL | 1.873 | EUR 5,03 | EUR 9.428,68 | AMF | ||
| 2026-07-27 | SELL | 3.832 | EUR 5,03 | EUR 19.281,09 | AMF | ||
| 2026-07-23 | SELL | 1.951 | EUR 5,09 | EUR 9.922,98 | AMF | ||
| 2026-07-21 | SELL | 1.661 | EUR 5,09 | EUR 8.454,16 | AMF | ||
| 2026-07-17 | SELL | 1.283 | EUR 5,13 | EUR 6.576,40 | AMF | ||
| 2026-07-16 | SELL | 2.710 | EUR 5,10 | EUR 13.811,79 | AMF | ||
| 2026-07-15 | SELL | 1.031 | EUR 5,04 | EUR 5.195,83 | AMF | ||
| 2026-07-15 | SELL | 2.259 | EUR 5,05 | EUR 11.405,92 | AMF | ||
| 2026-07-13 | SELL | 1.979 | EUR 5,06 | EUR 10.020,47 | AMF | ||
| 2026-07-10 | SELL | 1.670 | EUR 5,07 | EUR 8.465,23 | AMF | ||
| 2026-07-09 | SELL | 2.721 | EUR 5,09 | EUR 13.848,26 | AMF | ||
| 2026-07-08 | SELL | 3.927 | EUR 5,15 | EUR 20.238,58 | AMF | ||
| 2026-07-07 | SELL | 1.229 | EUR 5,26 | EUR 6.459,50 | AMF | ||
| 2026-07-06 | SELL | 2.460 | EUR 5,26 | EUR 12.946,24 | AMF | ||
| 2026-07-03 | SELL | 2.078 | EUR 5,24 | EUR 10.891,84 | AMF | ||
| 2026-07-02 | SELL | 3.061 | EUR 5,19 | EUR 15.877,41 | AMF | ||
| 2026-07-01 | SELL | 4.235 | EUR 5,22 | EUR 22.101,62 | AMF | ||
| 2026-06-30 | SELL | 3.167 | EUR 5,22 | EUR 16.526,36 | AMF | ||
| 2026-06-29 | SELL | 2.281 | EUR 5,19 | EUR 11.830,63 | AMF | ||
| 2026-06-26 | SELL | 3.054 | EUR 5,18 | EUR 15.821,25 | AMF | ||
| 2026-06-25 | SELL | 2.129 | EUR 5,24 | EUR 11.161,71 | AMF | ||
| 2026-06-23 | SELL | 1.437 | EUR 5,30 | EUR 7.612,08 | AMF | ||
| 2026-06-22 | SELL | 1.145 | EUR 5,28 | EUR 6.048,12 | AMF | ||
| 2026-06-19 | SELL | 1.672 | EUR 5,27 | EUR 8.818,30 | AMF | ||
| 2026-06-18 | SELL | 2.575 | EUR 5,29 | EUR 13.627,42 | AMF | ||
| 2026-06-17 | SELL | 2.012 | EUR 5,35 | EUR 10.766,61 | AMF | ||
| 2026-06-12 | SELL | 2.659 | EUR 5,38 | EUR 14.307,02 | AMF | ||
| 2026-06-11 | SELL | 3.950 | EUR 5,41 | EUR 21.380,95 | AMF | ||
| 2026-06-10 | SELL | 2.015 | EUR 5,40 | EUR 10.879,19 | AMF | ||
| 2026-06-09 | SELL | 2.624 | EUR 5,40 | EUR 14.166,98 | AMF | ||
| 2026-06-08 | SELL | 3.527 | EUR 5,42 | EUR 19.117,05 | AMF | ||
| 2026-06-05 | SELL | 4.640 | EUR 5,39 | EUR 24.998,46 | AMF | ||
| 2026-06-04 | SELL | 2.953 | EUR 5,31 | EUR 15.684,86 | AMF | ||
| 2026-06-04 | SELL | 3.393 | EUR 5,28 | EUR 17.901,81 | AMF | ||
| 2026-06-03 | SELL | 7.259 | EUR 5,33 | EUR 38.712,97 | AMF | ||
| 2026-06-03 | SELL | 3.461 | EUR 5,25 | EUR 18.164,02 | AMF | ||
| 2026-05-29 | SELL | 3.730 | EUR 5,22 | EUR 19.485,15 | AMF | ||
| 2026-05-29 | SELL | 2.384 | EUR 5,20 | EUR 12.389,17 | AMF | ||
| 2026-05-26 | SELL | 1.524 | EUR 5,18 | EUR 7.900,57 | AMF | ||
| 2026-05-26 | SELL | 1.942 | EUR 5,22 | EUR 10.135,30 | AMF | ||
| 2026-05-22 | SELL | 2.291 | EUR 5,25 | EUR 12.034,16 | AMF | ||
| 2026-05-21 | SELL | 1.637 | EUR 5,20 | EUR 8.506,34 | AMF | ||
| 2026-05-20 | SELL | 3.215 | EUR 5,19 | EUR 16.697,75 | AMF | ||
| 2026-05-19 | SELL | 2.137 | EUR 5,11 | EUR 10.909,39 | AMF | ||
| 2026-05-18 | SELL | 1.466 | EUR 5,15 | EUR 7.546,97 | AMF | ||
| 2026-05-15 | SELL | 1.187 | EUR 5,15 | EUR 6.108,78 | AMF | ||
| 2026-05-15 | SELL | 4.444 | EUR 5,13 | EUR 22.811,50 | AMF | ||
| 2026-05-13 | SELL | 2.863 | EUR 5,19 | EUR 14.868,70 | AMF | ||
| 2026-05-12 | SELL | 1.730 | EUR 5,27 | EUR 9.116,93 | AMF | ||
| 2026-05-11 | SELL | 1.253 | EUR 5,25 | EUR 6.573,24 | AMF | ||
| 2026-05-11 | SELL | 1.126 | EUR 5,26 | EUR 5.926,48 | AMF | ||
| 2026-05-07 | SELL | 1.634 | EUR 5,24 | EUR 8.560,04 | AMF | ||
| 2026-05-06 | SELL | 1.889 | EUR 5,26 | EUR 9.941,24 | AMF | ||
| 2026-05-05 | SELL | 2.609 | EUR 5,31 | EUR 13.849,09 | AMF | ||
| 2026-05-04 | SELL | 2.898 | EUR 5,33 | EUR 15.437,36 | AMF | ||
| 2026-04-30 | SELL | 5 | EUR 1694,00 | EUR 9.136,08 | AMF | ||
| 2026-04-30 | SELL | 2.070 | EUR 5,36 | EUR 11.091,47 | AMF | ||
| 2026-04-28 | SELL | 2.293 | EUR 5,37 | EUR 12.318,91 | AMF | ||
| 2026-04-27 | SELL | 1.388 | EUR 5,37 | EUR 7.456,20 | AMF | ||
| 2026-04-24 | SELL | 1.545 | EUR 5,37 | EUR 8.289,08 | AMF | ||
| 2026-04-23 | SELL | 1.276 | EUR 5,34 | EUR 6.812,82 | AMF | ||
| 2026-04-22 | SELL | 2.818 | EUR 5,34 | EUR 15.041,36 | AMF | ||
| 2026-04-21 | SELL | 3.769 | EUR 5,32 | EUR 20.035,25 | AMF | ||
| 2026-04-20 | SELL | 2.737 | EUR 5,27 | EUR 14.428,64 | AMF | ||
| 2026-04-20 | SELL | 3.173 | EUR 5,30 | EUR 16.821,66 | AMF | ||
| 2026-04-20 | SELL | 2.075 | EUR 5,30 | EUR 10.993,97 | AMF | ||
| 2026-04-15 | SELL | 3.334 | EUR 5,32 | EUR 17.731,55 | AMF | ||
| 2026-04-14 | SELL | 4.029 | EUR 5,43 | EUR 21.885,93 | AMF | ||
| 2026-04-13 | SELL | 2.200 | EUR 5,46 | EUR 12.013,76 | AMF | ||
| 2026-04-10 | SELL | 5.316 | EUR 5,45 | EUR 28.989,74 | AMF | ||
| 2026-04-09 | SELL | 4.065 | EUR 5,45 | EUR 22.168,48 | AMF | ||
| 2026-04-09 | SELL | 4.726 | EUR 5,38 | EUR 25.421,15 | AMF | ||
| 2026-04-03 | SELL | 5 | EUR 2107,00 | EUR 11.133,60 | AMF | ||
| 2026-04-03 | SELL | 2.676 | EUR 5,35 | EUR 14.324,36 | AMF | ||
| 2026-04-03 | SELL | 942 | EUR 5,35 | EUR 5.038,57 | AMF | ||
| 2026-04-02 | SELL | 3.090 | EUR 5,25 | EUR 16.224,66 | AMF | ||
| 2026-03-31 | SELL | 5.725 | EUR 5,16 | EUR 29.567,33 | AMF | ||
| 2026-03-31 | SELL | 9.255 | EUR 4,96 | EUR 45.916,83 | AMF | ||
| 2026-03-26 | SELL | 5.925 | EUR 5,22 | EUR 30.957,53 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00