TXR S.R.L. personne morale liée à Giovanni Tamburi
← BackMembre du Conseil de Surveillance
Companies Traded
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Transaction History (49)
49 purchases · 0 sales · 1 company · Sep 2024 – Oct 2026 · latest filing 07/10/2026
| Date | Type | Company | Role | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | BUY | 400 | EUR 16,99 | EUR 6.797,64 | AMF | ||
| 2026-09-29 | BUY | 500 | EUR 17,51 | EUR 8.754,75 | AMF | ||
| 2026-09-21 | BUY | 595 | EUR 19,22 | EUR 11.437,74 | AMF | ||
| 2026-09-18 | BUY | 400 | EUR 19,50 | EUR 7.800,00 | AMF | ||
| 2026-08-07 | BUY | 750 | EUR 22,50 | EUR 16.875,00 | AMF | ||
| 2026-08-06 | BUY | 600 | EUR 22,70 | EUR 13.620,00 | AMF | ||
| 2026-04-10 | BUY | 200 | EUR 26,79 | EUR 5.358,60 | AMF | ||
| 2026-04-08 | BUY | 600 | EUR 26,03 | EUR 15.619,98 | AMF | ||
| 2026-02-23 | BUY | 200 | EUR 25,95 | EUR 5.190,80 | AMF | ||
| 2026-02-18 | BUY | 800 | EUR 26,52 | EUR 21.213,12 | AMF | ||
| 2026-02-17 | BUY | 410 | EUR 26,45 | EUR 10.846,02 | AMF | ||
| 2026-02-17 | BUY | 427 | EUR 27,49 | EUR 11.737,89 | AMF | ||
| 2026-02-16 | BUY | 548 | EUR 27,59 | EUR 15.120,69 | AMF | ||
| 2026-02-12 | BUY | 9.485 | EUR 27,00 | EUR 256.095,00 | AMF | ||
| 2026-02-09 | BUY | 554 | EUR 26,67 | EUR 14.774,40 | AMF | ||
| 2026-02-06 | BUY | 573 | EUR 26,96 | EUR 15.450,09 | AMF | ||
| 2026-02-04 | BUY | 570 | EUR 26,84 | EUR 15.298,00 | AMF | ||
| 2026-02-03 | BUY | 450 | EUR 26,33 | EUR 11.850,62 | AMF | ||
| 2026-02-03 | BUY | 348 | EUR 26,87 | EUR 9.350,79 | AMF | ||
| 2025-07-31 | BUY | 150 | EUR 35,50 | EUR 5.325,00 | AMF | ||
| 2025-07-29 | BUY | 200 | EUR 35,80 | EUR 7.160,00 | AMF | ||
| 2025-07-28 | BUY | 300 | EUR 35,30 | EUR 10.591,11 | AMF | ||
| 2025-07-24 | BUY | 1.200 | EUR 36,18 | EUR 43.413,36 | AMF | ||
| 2025-07-15 | BUY | 200 | EUR 38,50 | EUR 7.700,00 | AMF | ||
| 2025-07-15 | BUY | 600 | EUR 38,17 | EUR 22.900,02 | AMF | ||
| 2025-06-16 | BUY | 300 | EUR 40,00 | EUR 12.000,00 | AMF | ||
| 2025-05-27 | BUY | 300 | EUR 40,40 | EUR 12.120,00 | AMF | ||
| 2025-05-20 | BUY | 400 | EUR 35,58 | EUR 14.230,00 | AMF | ||
| 2025-05-19 | BUY | 350 | EUR 35,32 | EUR 12.360,49 | AMF | ||
| 2025-05-15 | BUY | 550 | EUR 35,38 | EUR 19.460,81 | AMF | ||
| 2025-05-14 | BUY | 200 | EUR 35,85 | EUR 7.170,00 | AMF | ||
| 2025-05-13 | BUY | 300 | EUR 35,93 | EUR 10.779,99 | AMF | ||
| 2025-05-07 | BUY | 223 | EUR 36,49 | EUR 8.136,80 | AMF | ||
| 2025-02-19 | BUY | 260 | EUR 40,70 | EUR 10.582,00 | AMF | ||
| 2025-01-07 | BUY | 150 | EUR 37,03 | EUR 5.554,99 | AMF | ||
| 2024-12-17 | BUY | 150 | EUR 36,67 | EUR 5.500,01 | AMF | ||
| 2024-12-12 | BUY | 149 | EUR 37,19 | EUR 5.540,59 | AMF | ||
| 2024-12-03 | BUY | 894 | EUR 37,60 | EUR 33.610,29 | AMF | ||
| 2024-12-03 | BUY | 600 | EUR 36,22 | EUR 21.731,10 | AMF | ||
| 2024-12-03 | BUY | 250 | EUR 39,46 | EUR 9.865,00 | AMF | ||
| 2024-11-27 | BUY | 400 | EUR 37,80 | EUR 15.120,00 | AMF | ||
| 2024-11-07 | BUY | 350 | EUR 42,10 | EUR 14.735,00 | AMF | ||
| 2024-09-25 | BUY | 254 | EUR 42,13 | EUR 10.700,59 | AMF | ||
| 2024-09-24 | BUY | 200 | EUR 42,73 | EUR 8.545,00 | AMF | ||
| 2024-09-20 | BUY | 115 | EUR 44,10 | EUR 5.071,50 | AMF | ||
| 2024-09-18 | BUY | 135 | EUR 43,19 | EUR 5.830,50 | AMF | ||
| 2024-09-17 | BUY | 350 | EUR 43,54 | EUR 15.238,06 | AMF | ||
| 2024-09-17 | BUY | 295 | EUR 45,09 | EUR 13.302,49 | AMF | ||
| 2024-09-17 | BUY | 405 | EUR 45,83 | EUR 18.561,51 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00