Coca-Cola Europacific Partners plc
CCEP.AS | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
42 purchases · 73 sales · 24 insiders · Mar 2021 – Jun 2026 · latest filing 23/06/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | SELL | 1.000 | USD 97,75 | USD 97.750,00 | AFM | |
| 2026-06-12 | SELL | 5.000 | USD 98,56 | USD 492.800,00 | AFM | |
| 2026-06-03 | BUY | 98 | USD 92,37 | USD 9.048,57 | AFM | |
| 2026-06-03 | BUY | 260 | USD 92,37 | USD 23.992,18 | AFM | |
| 2026-05-01 | SELL | 3.175 | USD 94,70 | USD 300.672,50 | AFM | |
| 2026-03-23 | BUY | 1.250 | EUR 81,60 | EUR 102.000,00 | AFM | |
| 2026-03-02 | SELL | 9.987 | USD 109,53 | USD 1.093.893,09 | AFM | |
| 2026-02-19 | SELL | 1.416 | USD 105,48 | USD 149.359,68 | AFM | |
| 2026-02-19 | SELL | 12.000 | USD 104,94 | USD 1.259.280,00 | AFM | |
| 2025-12-22 | SELL | 2.000 | USD 92,29 | USD 184.580,00 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 304 | USD 90,03 | USD 27.349,31 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 762 | USD 90,03 | USD 68.566,85 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 108 | USD 90,03 | USD 9.721,44 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 262 | USD 90,03 | USD 23.543,75 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 1.239 | USD 90,03 | USD 111.580,48 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 84 | USD 90,03 | USD 7.594,03 | AFM | |
| 2025-12-05 | SELL | 21.500 | USD 90,47 | USD 1.945.105,00 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 161 | USD 91,01 | USD 14.650,79 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 764 | USD 91,01 | USD 69.516,17 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 116 | USD 91,01 | USD 10.534,41 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 112 | USD 91,01 | USD 10.175,83 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 373 | USD 91,01 | USD 33.947,64 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 469 | USD 91,01 | USD 42.710,08 | AFM | |
| 2025-06-04 | BUY | 66 | USD 91,01 | USD 6.025,77 | AFM | |
| 2025-03-19 | SELL | 100.000 | USD 85,40 | USD 8.540.000,00 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 5.000 | USD 80,97 | USD 404.850,00 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 23.971 | USD 81,98 | USD 1.965.142,58 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 4.500 | USD 80,91 | USD 364.095,00 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 2.000 | USD 80,95 | USD 161.900,00 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 50.891 | USD 82,63 | USD 4.205.123,33 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 3.963 | USD 81,67 | USD 323.658,21 | AFM | |
| 2025-03-11 | SELL | 9.912 | USD 80,95 | USD 802.376,40 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 375.311 | USD 81,31 | USD 30.516.537,41 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 47.121 | USD 81,31 | USD 3.831.408,51 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 59.069 | USD 81,31 | USD 4.802.900,39 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 22.230 | USD 81,31 | USD 1.807.521,30 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 56.907 | USD 80,95 | USD 4.606.621,65 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 44.344 | USD 81,31 | USD 3.605.610,64 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 28.501 | USD 81,31 | USD 2.317.416,31 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 46.402 | USD 81,31 | USD 3.772.946,62 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 8.879 | USD 81,31 | USD 721.951,49 | AFM | |
| 2025-03-10 | SELL | 40.953 | USD 81,31 | USD 3.329.888,43 | AFM | |
| 2024-12-12 | SELL | 7.200 | EUR 75,37 | EUR 542.664,00 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 726 | USD 79,14 | USD 57.486,50 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 503 | USD 79,14 | USD 39.812,17 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 621 | USD 79,14 | USD 49.111,12 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 104 | USD 79,14 | USD 8.239,27 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 195 | USD 79,14 | USD 15.445,75 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 70 | USD 79,14 | USD 5.512,10 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 9.026 | USD 79,14 | USD 714.312,89 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 181 | USD 79,14 | USD 14.359,16 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 1.080 | USD 79,14 | USD 85.479,11 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 234 | USD 79,14 | USD 18.547,25 | AFM | |
| 2024-12-10 | BUY | 136 | USD 79,14 | USD 10.760,67 | AFM | |
| 2024-12-09 | BUY | 79.144 | USD 7,37 | USD 583.291,28 | AFM | |
| 2024-09-23 | SELL | 11.100 | USD 80,46 | USD 893.106,00 | AFM | |
| 2024-09-20 | SELL | 8.000 | USD 80,78 | USD 646.252,00 | AFM | |
| 2024-09-19 | SELL | 640 | USD 81,28 | USD 52.019,20 | AFM | |
| 2024-09-16 | SELL | 5.000 | USD 82,08 | USD 410.400,00 | AFM | |
| 2024-09-04 | SELL | 16.700 | EUR 72,51 | EUR 1.210.943,72 | AFM | |
| 2024-09-04 | SELL | 40.040 | USD 79,98 | USD 3.202.595,40 | AFM | |
| 2024-03-18 | SELL | 90 | USD 71,09 | USD 6.398,10 | AFM | |
| 2024-03-18 | SELL | 203 | USD 71,09 | USD 14.431,27 | AFM | |
| 2023-12-15 | SELL | 10.000 | USD 64,47 | USD 644.700,00 | AFM | |
| 2023-11-27 | SELL | 6.223 | USD 61,01 | USD 379.655,90 | AFM | |
| 2023-05-26 | BUY | 7.930 | USD 63,03 | USD 499.827,90 | AFM | |
| 2023-05-16 | SELL | 10.000 | USD 66,59 | USD 665.900,00 | AFM | |
| 2023-05-03 | SELL | 7.000 | USD 65,99 | USD 461.930,00 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 46.497 | USD 55,40 | USD 2.575.933,80 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 28.426 | USD 55,40 | USD 1.574.800,40 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 1.049 | USD 55,40 | USD 58.114,60 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 8.711 | USD 55,40 | USD 482.589,40 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 16.924 | USD 55,40 | USD 937.589,60 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 6.665 | USD 55,40 | USD 369.241,00 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 10.699 | USD 55,40 | USD 592.724,60 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 8.404 | USD 55,40 | USD 465.581,60 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 3.586 | USD 55,40 | USD 198.664,40 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 7.390 | USD 55,40 | USD 409.406,00 | AFM | |
| 2023-03-17 | SELL | 9.245 | USD 55,40 | USD 512.173,00 | AFM | |
| 2023-03-02 | SELL | 300 | EUR 50,20 | EUR 15.060,00 | AFM | |
| 2022-08-12 | BUY | 349 | EUR 143,27 | EUR 50.001,23 | AFM | |
| 2022-08-12 | BUY | 349 | EUR 143,27 | EUR 50.001,23 | AFM | |
| 2022-04-19 | BUY | 266 | USD 49,25 | USD 13.100,50 | AFM | |
| 2022-03-23 | BUY | 264 | USD 49,04 | USD 12.946,56 | AFM | |
| 2022-03-15 | BUY | 2.000 | USD 47,00 | USD 94.000,00 | AFM | |
| 2022-03-11 | BUY | 2.000 | USD 45,39 | USD 90.780,00 | AFM | |
| 2022-03-10 | BUY | 2.000 | USD 45,53 | USD 91.060,00 | AFM | |
| 2022-03-10 | BUY | 11.449 | USD 45,46 | USD 520.471,54 | AFM | |
| 2022-03-02 | BUY | 5.940 | USD 50,46 | USD 299.714,58 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 21.806 | USD 48,88 | USD 1.065.877,28 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 21.443 | USD 48,88 | USD 1.048.133,84 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 23.587 | USD 48,88 | USD 1.152.932,56 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 2.777 | USD 48,88 | USD 135.739,76 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 10.309 | USD 48,88 | USD 503.903,92 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 72.523 | USD 48,88 | USD 3.544.924,24 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 20.906 | USD 48,88 | USD 1.021.885,28 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 17.458 | USD 48,88 | USD 853.347,04 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 159.200 | USD 48,88 | USD 7.781.696,00 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 27.297 | USD 48,88 | USD 1.334.277,36 | AFM | |
| 2022-03-01 | SELL | 3.817 | USD 48,88 | USD 186.574,96 | AFM | |
| 2022-02-24 | BUY | 20.000 | USD 50,86 | USD 1.017.188,00 | AFM | |
| 2022-02-22 | BUY | 247 | USD 54,76 | USD 13.525,72 | AFM | |
| 2021-09-08 | BUY | 16.650 | USD 59,89 | USD 997.180,16 | AFM | |
| 2021-09-03 | SELL | 2.000 | USD 61,17 | USD 122.340,00 | AFM | |
| 2021-07-01 | BUY | 3.000 | EUR 51,00 | EUR 153.000,00 | AFM | |
| 2021-06-07 | SELL | 6.356 | USD 46,55 | USD 295.903,58 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 20.417 | USD 53,62 | USD 1.094.759,54 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 10.099 | USD 53,62 | USD 541.508,38 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 10.741 | USD 53,62 | USD 575.932,42 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 21.820 | USD 53,62 | USD 1.169.988,40 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 25.247 | USD 53,62 | USD 1.353.744,14 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 147.330 | USD 53,62 | USD 7.899.834,60 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 67.083 | USD 53,62 | USD 3.596.990,46 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 19.837 | USD 53,62 | USD 1.063.659,94 | AFM | |
| 2021-03-15 | SELL | 18.755 | USD 53,62 | USD 1.005.643,10 | AFM |
1204 transactions in database
711 purchases / 493 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AFM.
Not financial advice.
Netherlands insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00