The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC.AS | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
81 purchases · 3 sales · 21 insiders · Dec 2025 – Jun 2026 · latest filing 04/06/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | BUY | 7.950 | GBP 12,58 | GBP 100.011,00 | AFM | |
| 2026-06-04 | BUY | 1.261 | EUR 14,53 | EUR 18.322,33 | AFM | |
| 2026-06-04 | BUY | 6.825 | EUR 14,67 | EUR 100.122,75 | AFM | |
| 2026-06-03 | BUY | 7.998 | GBP 12,50 | GBP 99.975,00 | AFM | |
| 2026-06-03 | BUY | 5.346 | EUR 14,55 | EUR 77.784,30 | AFM | |
| 2026-06-02 | BUY | 1.812 | EUR 13,90 | EUR 25.186,80 | AFM | |
| 2026-06-02 | BUY | 32.534 | GBP 12,30 | GBP 400.086,86 | AFM | |
| 2026-06-02 | BUY | 18.018 | USD 18,02 | USD 324.684,36 | AFM | |
| 2026-06-02 | BUY | 40.500 | EUR 14,15 | EUR 573.075,00 | AFM | |
| 2026-06-02 | BUY | 47.580 | USD 16,74 | USD 796.489,20 | AFM | |
| 2026-06-01 | BUY | 8.482 | GBP 11,79 | GBP 100.002,78 | AFM | |
| 2026-06-01 | BUY | 23.150 | EUR 13,75 | EUR 318.312,50 | AFM | |
| 2026-06-01 | BUY | 43.000 | USD 15,99 | USD 687.630,20 | AFM | |
| 2026-06-01 | BUY | 17.500 | EUR 13,67 | EUR 239.275,75 | AFM | |
| 2026-05-29 | BUY | 20.000 | USD 16,38 | USD 327.600,00 | AFM | |
| 2026-05-29 | BUY | 1.795 | EUR 14,09 | EUR 25.291,55 | AFM | |
| 2026-05-22 | BUY | 1.200 | EUR 16,54 | EUR 19.848,00 | AFM | |
| 2026-05-21 | BUY | 1.000 | EUR 13,70 | EUR 13.700,00 | AFM | |
| 2026-05-14 | BUY | 1.300 | EUR 12,70 | EUR 16.510,00 | AFM | |
| 2026-05-13 | BUY | 1.732 | EUR 22,00 | EUR 38.104,00 | AFM | |
| 2026-05-13 | BUY | 5.000 | EUR 12,60 | EUR 63.020,00 | AFM | |
| 2026-05-12 | BUY | 33.046 | USD 15,11 | USD 499.325,06 | AFM | |
| 2026-05-11 | BUY | 33.760 | USD 14,85 | USD 501.336,00 | AFM | |
| 2026-04-30 | BUY | 20.000 | EUR 12,48 | EUR 249.600,00 | AFM | |
| 2026-03-30 | BUY | 1.200 | EUR 12,80 | EUR 15.360,00 | AFM | |
| 2026-03-27 | BUY | 3.952 | EUR 12,70 | EUR 50.190,40 | AFM | |
| 2026-03-24 | BUY | 1.849 | GBP 10,88 | GBP 20.117,12 | AFM | |
| 2026-03-23 | SELL | 1.822 | GBP 11,04 | GBP 20.114,88 | AFM | |
| 2026-03-23 | BUY | 10.077 | EUR 12,82 | EUR 129.187,14 | AFM | |
| 2026-03-23 | BUY | 10.033 | USD 14,95 | USD 149.993,35 | AFM | |
| 2026-03-19 | BUY | 40.000 | EUR 13,41 | EUR 536.400,00 | AFM | |
| 2026-03-05 | BUY | 17.220 | USD 15,21 | USD 261.916,20 | AFM | |
| 2026-03-03 | BUY | 3.846 | EUR 12,99 | EUR 49.959,54 | AFM | |
| 2026-03-03 | BUY | 40.000 | USD 15,01 | USD 600.400,00 | AFM | |
| 2026-03-02 | BUY | 60.000 | USD 15,45 | USD 927.198,00 | AFM | |
| 2026-02-26 | BUY | 1.500 | EUR 13,40 | EUR 20.100,00 | AFM | |
| 2026-02-17 | BUY | 20.000 | USD 15,67 | USD 313.400,00 | AFM | |
| 2026-02-17 | BUY | 8.296 | GBP 12,05 | GBP 99.966,80 | AFM | |
| 2026-02-17 | BUY | 7.000 | EUR 14,23 | EUR 99.610,00 | AFM | |
| 2026-02-17 | BUY | 10.000 | EUR 13,85 | EUR 138.500,00 | AFM | |
| 2026-02-16 | BUY | 22.000 | EUR 13,82 | EUR 304.040,00 | AFM | |
| 2026-02-13 | BUY | 4.000 | EUR 13,82 | EUR 55.280,00 | AFM | |
| 2026-02-12 | SELL | 3.369 | GBP 12,34 | GBP 41.573,46 | AFM | |
| 2026-02-12 | SELL | 2.193 | GBP 12,34 | GBP 27.061,62 | AFM | |
| 2026-02-12 | BUY | 44.500 | EUR 14,03 | EUR 624.335,00 | AFM | |
| 2026-02-12 | BUY | 6.000 | EUR 14,00 | EUR 84.000,00 | AFM | |
| 2026-02-12 | BUY | 13.960 | EUR 14,27 | EUR 199.262,25 | AFM | |
| 2026-02-12 | BUY | 3.521 | EUR 14,20 | EUR 49.998,20 | AFM | |
| 2026-02-12 | BUY | 20.000 | USD 16,05 | USD 321.000,00 | AFM | |
| 2026-02-12 | BUY | 3.000 | EUR 14,05 | EUR 42.150,00 | AFM | |
| 2025-12-30 | BUY | 7.491 | EUR 13,35 | EUR 100.004,85 | AFM | |
| 2025-12-23 | BUY | 34.028 | EUR 13,31 | EUR 452.912,68 | AFM | |
| 2025-12-23 | BUY | 60.100 | EUR 13,39 | EUR 804.739,00 | AFM | |
| 2025-12-22 | BUY | 37.000 | EUR 13,47 | EUR 498.390,00 | AFM | |
| 2025-12-18 | BUY | 13.430 | EUR 13,61 | EUR 182.782,30 | AFM | |
| 2025-12-18 | BUY | 15.000 | EUR 13,60 | EUR 204.000,00 | AFM | |
| 2025-12-17 | BUY | 40.000 | EUR 15,97 | EUR 638.700,00 | AFM | |
| 2025-12-16 | BUY | 7.800 | EUR 13,80 | EUR 107.640,00 | AFM | |
| 2025-12-16 | BUY | 3.645 | EUR 13,70 | EUR 49.936,50 | AFM | |
| 2025-12-16 | BUY | 1.750 | EUR 13,89 | EUR 24.307,50 | AFM | |
| 2025-12-16 | BUY | 2.222 | GBP 12,12 | GBP 26.930,64 | AFM | |
| 2025-12-12 | BUY | 15.000 | EUR 13,34 | EUR 200.100,00 | AFM | |
| 2025-12-11 | BUY | 848 | EUR 11,78 | EUR 9.989,44 | AFM | |
| 2025-12-11 | BUY | 7.800 | EUR 13,53 | EUR 105.534,00 | AFM | |
| 2025-12-11 | BUY | 3.400 | USD 14,77 | USD 50.218,00 | AFM | |
| 2025-12-11 | BUY | 1.928 | EUR 13,52 | EUR 26.066,56 | AFM | |
| 2025-12-11 | BUY | 111.000 | EUR 13,47 | EUR 1.495.170,00 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 3.750 | EUR 12,37 | EUR 46.387,50 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 33.967 | USD 14,72 | USD 499.994,24 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 8.192 | EUR 10,99 | EUR 90.012,06 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 15.000 | EUR 12,76 | EUR 191.400,00 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 118.000 | EUR 12,92 | EUR 1.524.560,00 | AFM | |
| 2025-12-09 | BUY | 7.800 | EUR 12,67 | EUR 98.826,00 | AFM | |
| 2025-12-09 | BUY | 800 | EUR 12,50 | EUR 10.000,00 | AFM | |
| 2025-12-09 | BUY | 4.000 | EUR 12,48 | EUR 49.920,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 115.000 | EUR 12,74 | EUR 1.465.100,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 7.800 | EUR 12,84 | EUR 100.152,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 7.800 | EUR 12,84 | EUR 100.152,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 15.000 | EUR 12,74 | EUR 191.100,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 33.512 | USD 14,98 | USD 502.009,76 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 81.940 | EUR 12,76 | EUR 1.045.554,40 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 7.700 | EUR 12,76 | EUR 98.252,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 19.500 | EUR 12,76 | EUR 248.820,00 | AFM | |
| 2025-12-08 | BUY | 15.500 | EUR 12,88 | EUR 199.640,00 | AFM |
1204 transactions in database
711 purchases / 493 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AFM.
Not financial advice.
Netherlands insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00