Unilever Plc
UNA.AS | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
154 purchases · 14 sales · 26 insiders · Mar 2021 – Sep 2026 · latest filing 23/09/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | SELL | 345 | EUR 54,79 | EUR 18.902,55 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 451 | GBP 47,14 | GBP 21.268,63 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 259 | GBP 47,14 | GBP 12.225,76 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 173 | EUR 54,81 | EUR 9.475,00 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 665 | GBP 47,14 | GBP 31.343,86 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 130 | GBP 47,14 | GBP 6.148,94 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 136 | EUR 54,81 | EUR 7.433,88 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 144 | GBP 47,14 | GBP 6.778,73 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 422 | GBP 47,14 | GBP 19.872,34 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 134 | EUR 54,81 | EUR 7.342,35 | AFM | |
| 2026-09-23 | BUY | 618 | GBP 47,14 | GBP 29.115,55 | AFM | |
| 2026-07-31 | SELL | 1.400 | EUR 55,82 | EUR 78.148,00 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 443 | GBP 45,39 | GBP 20.107,77 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 178 | EUR 52,87 | EUR 9.410,86 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 699 | GBP 45,39 | GBP 31.727,61 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 273 | GBP 45,39 | GBP 12.391,47 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 99 | EUR 52,87 | EUR 5.234,13 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 140 | EUR 52,87 | EUR 7.401,80 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 151 | GBP 45,39 | GBP 6.853,89 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 474 | GBP 45,39 | GBP 21.514,86 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 138 | EUR 52,87 | EUR 7.296,06 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 649 | GBP 45,39 | GBP 29.458,11 | AFM | |
| 2026-07-01 | BUY | 137 | GBP 45,39 | GBP 6.218,43 | AFM | |
| 2026-05-29 | BUY | 2.040 | EUR 49,05 | EUR 100.062,00 | AFM | |
| 2026-05-01 | BUY | 345 | GBP 44,18 | GBP 15.242,10 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 147 | EUR 49,24 | EUR 7.238,28 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 637 | GBP 42,55 | GBP 27.104,35 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 189 | EUR 49,24 | EUR 9.306,36 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 665 | GBP 42,55 | GBP 28.295,75 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 432 | GBP 42,55 | GBP 18.381,60 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 237 | GBP 42,55 | GBP 10.084,35 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 148 | EUR 49,24 | EUR 7.287,52 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 133 | GBP 42,55 | GBP 5.659,15 | AFM | |
| 2026-04-15 | BUY | 488 | GBP 42,55 | GBP 20.764,40 | AFM | |
| 2026-02-17 | SELL | 18.486 | GBP 54,14 | GBP 1.000.832,04 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 123 | GBP 48,24 | GBP 5.947,99 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 338 | EUR 55,16 | EUR 18.661,18 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 480 | GBP 48,24 | GBP 23.143,62 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 351 | GBP 48,24 | GBP 16.912,46 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 143 | EUR 55,16 | EUR 7.907,74 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 142 | EUR 55,16 | EUR 7.810,10 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 631 | GBP 48,24 | GBP 30.443,30 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 790 | GBP 48,24 | GBP 38.109,60 | AFM | |
| 2025-12-10 | BUY | 412 | GBP 48,24 | GBP 19.856,55 | AFM | |
| 2025-11-18 | BUY | 1.610 | GBP 44,66 | GBP 71.902,60 | AFM | |
| 2025-11-10 | SELL | 33.500 | USD 61,00 | USD 2.043.500,00 | AFM | |
| 2025-10-27 | SELL | 4.173 | EUR 53,48 | EUR 223.191,83 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 158 | EUR 52,49 | EUR 8.280,82 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 232 | GBP 45,43 | GBP 10.546,57 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 352 | EUR 52,49 | EUR 18.500,10 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 503 | GBP 45,43 | GBP 22.873,10 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 829 | GBP 45,43 | GBP 37.663,74 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 432 | GBP 45,43 | GBP 19.624,40 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 148 | EUR 52,49 | EUR 7.742,80 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 662 | GBP 45,43 | GBP 30.087,38 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 149 | EUR 52,49 | EUR 7.839,38 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 368 | GBP 45,43 | GBP 16.715,06 | AFM | |
| 2025-09-17 | BUY | 129 | GBP 45,43 | GBP 5.878,64 | AFM | |
| 2025-09-15 | BUY | 913 | USD 62,49 | USD 57.042,75 | AFM | |
| 2025-06-25 | BUY | 10.336 | EUR 24,19 | EUR 250.027,84 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 418 | GBP 46,27 | GBP 19.318,19 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 125 | GBP 46,27 | GBP 5.786,99 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 152 | EUR 54,19 | EUR 8.211,95 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 224 | GBP 46,27 | GBP 10.382,06 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 801 | GBP 46,27 | GBP 37.076,61 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 142 | EUR 54,19 | EUR 7.678,18 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 640 | GBP 46,27 | GBP 29.617,89 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 236 | EUR 54,19 | EUR 12.802,39 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 227 | GBP 46,27 | GBP 10.517,17 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 143 | EUR 54,19 | EUR 7.774,10 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 356 | GBP 46,27 | GBP 16.454,07 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 339 | EUR 54,19 | EUR 18.346,57 | AFM | |
| 2025-06-18 | BUY | 487 | GBP 46,27 | GBP 22.516,37 | AFM | |
| 2025-06-16 | BUY | 891.937 | USD 63,15 | USD 56.325.821,55 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 498 | USD 62,67 | USD 31.195,87 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 200 | GBP 46,35 | GBP 9.282,05 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 582 | USD 62,67 | USD 36.465,17 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 249 | EUR 54,64 | EUR 13.619,02 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 280 | GBP 46,35 | GBP 12.959,92 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 177 | GBP 46,35 | GBP 8.186,34 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 277 | GBP 46,35 | GBP 12.854,25 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 136 | GBP 46,35 | GBP 6.324,92 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 199 | GBP 46,35 | GBP 9.214,84 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 327 | EUR 54,64 | EUR 17.855,81 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 319 | GBP 46,35 | GBP 14.774,53 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 1.018 | GBP 46,35 | GBP 47.161,12 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 223 | GBP 46,35 | GBP 10.341,15 | AFM | |
| 2025-06-13 | BUY | 209 | GBP 46,35 | GBP 9.683,91 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 569 | EUR 55,46 | EUR 31.544,54 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 190 | GBP 46,29 | GBP 8.784,45 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 718 | GBP 46,29 | GBP 33.225,57 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 107 | EUR 55,46 | EUR 5.932,00 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 216 | GBP 46,29 | GBP 10.000,03 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 328 | EUR 55,46 | EUR 18.199,75 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 420 | GBP 46,29 | GBP 19.444,11 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 139 | EUR 55,46 | EUR 7.712,27 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 402 | GBP 46,29 | GBP 18.607,19 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 297 | GBP 46,29 | GBP 13.762,02 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 229 | EUR 55,46 | EUR 12.700,34 | AFM | |
| 2025-04-02 | BUY | 187 | GBP 46,29 | GBP 8.670,58 | AFM | |
| 2025-03-31 | BUY | 800 | USD 59,53 | USD 47.638,29 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 132 | EUR 56,12 | EUR 7.428,04 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 152 | GBP 46,20 | GBP 7.021,01 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 252 | GBP 46,20 | GBP 11.619,76 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 386 | GBP 46,20 | GBP 17.814,26 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 218 | EUR 56,12 | EUR 12.232,48 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 119 | GBP 46,20 | GBP 5.489,95 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 131 | EUR 56,12 | EUR 7.336,57 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 453 | GBP 46,20 | GBP 20.947,54 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 312 | EUR 56,12 | EUR 17.529,64 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 303 | GBP 46,20 | GBP 13.995,37 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 678 | EUR 56,12 | EUR 38.074,61 | AFM | |
| 2024-12-11 | BUY | 1.626 | GBP 46,20 | GBP 75.111,50 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 205 | EUR 59,11 | EUR 12.142,97 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 110 | GBP 49,94 | GBP 5.498,89 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 125 | EUR 59,11 | EUR 7.373,97 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 123 | EUR 50,11 | EUR 6.174,05 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 458 | GBP 49,94 | GBP 22.879,01 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 639 | EUR 59,11 | EUR 37.796,71 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 1.507 | GBP 49,94 | GBP 75.235,11 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 357 | GBP 49,94 | GBP 17.843,56 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 141 | GBP 49,94 | GBP 7.032,55 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 233 | GBP 49,94 | GBP 11.639,02 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 294 | EUR 59,11 | EUR 17.401,39 | AFM | |
| 2024-09-11 | BUY | 281 | GBP 49,94 | GBP 14.018,16 | AFM | |
| 2024-09-10 | SELL | 13.423 | EUR 59,60 | EUR 800.010,80 | AFM | |
| 2024-09-05 | SELL | 5.170 | GBP 49,88 | GBP 257.901,55 | AFM | |
| 2024-08-12 | SELL | 738.471 | GBP 47,19 | GBP 34.848.446,49 | AFM | |
| 2024-08-09 | SELL | 2.931.127 | GBP 47,38 | GBP 138.876.797,26 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 722 | EUR 52,11 | EUR 37.637,49 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 137 | GBP 44,02 | GBP 6.040,42 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 136 | EUR 52,11 | EUR 7.101,03 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 135 | EUR 52,11 | EUR 7.013,48 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 512 | GBP 44,02 | GBP 22.555,41 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 400 | GBP 44,02 | GBP 17.591,27 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 158 | GBP 44,02 | GBP 6.933,15 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 699 | EUR 52,11 | EUR 36.399,36 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 1.685 | GBP 44,02 | GBP 74.170,62 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 261 | GBP 44,02 | GBP 11.474,25 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 224 | EUR 52,11 | EUR 11.694,01 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 123 | GBP 44,02 | GBP 5.421,06 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 322 | EUR 52,11 | EUR 16.758,05 | AFM | |
| 2024-06-12 | BUY | 314 | GBP 44,02 | GBP 13.820,08 | AFM | |
| 2024-05-27 | BUY | 151 | GBP 39,43 | GBP 5.940,13 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 370 | EUR 39,43 | EUR 14.591,86 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 252 | EUR 46,05 | EUR 11.586,64 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 737 | EUR 46,05 | EUR 33.939,77 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 783 | EUR 46,05 | EUR 36.065,44 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 1.758 | GBP 39,43 | GBP 69.312,42 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 153 | EUR 46,05 | EUR 7.035,98 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 151 | EUR 46,05 | EUR 6.949,41 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 507 | GBP 39,43 | GBP 19.994,56 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 361 | EUR 46,05 | EUR 16.604,25 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 293 | GBP 39,43 | GBP 11.568,37 | AFM | |
| 2024-03-27 | BUY | 281 | GBP 39,43 | GBP 11.062,48 | AFM | |
| 2023-12-22 | BUY | 1.280 | EUR 43,80 | EUR 56.064,00 | AFM | |
| 2023-11-22 | BUY | 1.411 | EUR 43,84 | EUR 61.858,24 | AFM | |
| 2023-11-22 | BUY | 26.036 | GBP 38,22 | GBP 995.095,92 | AFM | |
| 2023-11-07 | BUY | 2.800 | EUR 44,60 | EUR 124.874,40 | AFM | |
| 2023-05-22 | SELL | 7.976 | GBP 42,78 | GBP 341.213,28 | AFM | |
| 2023-05-19 | SELL | 8.906 | EUR 49,15 | EUR 437.729,90 | AFM | |
| 2023-05-19 | SELL | 25.093 | GBP 42,79 | GBP 1.073.629,10 | AFM | |
| 2023-02-15 | SELL | 1.661.153 | GBP 42,60 | GBP 70.765.117,80 | AFM | |
| 2022-12-19 | SELL | 19.910 | EUR 47,58 | EUR 947.397,44 | AFM | |
| 2022-02-15 | BUY | 520 | GBP 38,34 | GBP 19.936,80 | AFM | |
| 2022-02-11 | BUY | 4.000 | GBP 37,63 | GBP 150.520,00 | AFM | |
| 2021-07-27 | BUY | 18.350 | GBP 40,86 | GBP 749.781,00 | AFM | |
| 2021-03-10 | BUY | 1.880 | GBP 39,46 | GBP 74.184,80 | AFM |
1204 transactions in database
711 purchases / 493 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AFM.
Not financial advice.
Netherlands insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00