JAB Holdings B.V.
← BackClosely Associated with Mr Goudet, Mr Harf, Mr Engelen and Mr Creus, all non-executive directors Closely Associated to Non-Executive Directors: O. Goudet, G.P. Harf, F. Engelen and J. Creus Chief Supply Officer JDE (operating subsidiary of the Issuer) PDMR / Non-Executive Director PDMR / Non-Executive Chair of the Board PDMR / Non-Exectuive Director Non-Executive Director
Companies Traded
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Transaction History (55)
46 purchases · 9 sales · 1 company · Mar 2021 – Jun 2023 · latest filing 28/06/2023
| Date | Type | Company | Role | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | SELL | 11.381.581 | EUR 27,19 | EUR 309.465.187,39 | AFM | ||
| 2023-06-23 | BUY | 27.941 | EUR 27,24 | EUR 761.112,84 | AFM | ||
| 2023-06-22 | BUY | 380.733 | EUR 27,06 | EUR 10.302.634,98 | AFM | ||
| 2023-06-21 | BUY | 35.669 | EUR 27,33 | EUR 974.833,77 | AFM | ||
| 2023-06-20 | BUY | 127.314 | EUR 27,30 | EUR 3.475.672,20 | AFM | ||
| 2023-06-19 | BUY | 250.425 | EUR 27,16 | EUR 6.801.543,00 | AFM | ||
| 2023-06-16 | BUY | 430.343 | EUR 27,16 | EUR 11.688.115,88 | AFM | ||
| 2023-06-15 | BUY | 250.000 | EUR 27,20 | EUR 6.800.000,00 | AFM | ||
| 2023-06-14 | BUY | 15.753 | EUR 27,35 | EUR 430.844,55 | AFM | ||
| 2023-06-13 | BUY | 459.117 | EUR 27,16 | EUR 12.469.617,72 | AFM | ||
| 2023-06-12 | BUY | 263.148 | EUR 27,29 | EUR 7.181.308,92 | AFM | ||
| 2023-06-09 | BUY | 300.000 | EUR 27,13 | EUR 8.139.000,00 | AFM | ||
| 2023-05-04 | BUY | 65.667 | EUR 27,80 | EUR 1.825.542,60 | AFM | ||
| 2023-05-03 | BUY | 89.455 | EUR 27,88 | EUR 2.494.005,40 | AFM | ||
| 2023-05-02 | BUY | 302.549 | EUR 27,87 | EUR 8.432.040,63 | AFM | ||
| 2023-04-28 | BUY | 625.000 | EUR 27,68 | EUR 17.300.000,00 | AFM | ||
| 2023-04-27 | BUY | 500.000 | EUR 27,71 | EUR 13.855.000,00 | AFM | ||
| 2023-04-26 | BUY | 491.362 | EUR 27,75 | EUR 13.635.295,50 | AFM | ||
| 2023-04-25 | BUY | 432.000 | EUR 27,64 | EUR 11.940.480,00 | AFM | ||
| 2023-04-24 | BUY | 383.519 | EUR 27,67 | EUR 10.611.970,73 | AFM | ||
| 2023-04-21 | BUY | 482.995 | EUR 27,57 | EUR 13.316.172,15 | AFM | ||
| 2023-04-20 | BUY | 376.060 | EUR 27,33 | EUR 10.277.719,80 | AFM | ||
| 2023-04-19 | BUY | 300.000 | EUR 27,33 | EUR 8.199.000,00 | AFM | ||
| 2023-04-18 | BUY | 400.000 | EUR 27,39 | EUR 10.956.000,00 | AFM | ||
| 2023-04-17 | BUY | 300.000 | EUR 27,38 | EUR 8.214.000,00 | AFM | ||
| 2023-04-14 | BUY | 248.011 | EUR 26,86 | EUR 6.661.575,46 | AFM | ||
| 2023-04-13 | BUY | 320.000 | EUR 26,78 | EUR 8.569.600,00 | AFM | ||
| 2023-04-12 | BUY | 225.000 | EUR 26,74 | EUR 6.016.500,00 | AFM | ||
| 2023-04-11 | BUY | 179.228 | EUR 26,80 | EUR 4.803.310,40 | AFM | ||
| 2023-04-05 | BUY | 236.297 | EUR 26,72 | EUR 6.313.855,84 | AFM | ||
| 2023-04-04 | BUY | 267.596 | EUR 26,77 | EUR 7.163.544,92 | AFM | ||
| 2023-04-03 | BUY | 280.352 | EUR 26,75 | EUR 7.499.416,00 | AFM | ||
| 2023-03-31 | BUY | 324.533 | EUR 26,77 | EUR 8.687.748,41 | AFM | ||
| 2023-03-30 | BUY | 193.244 | EUR 26,47 | EUR 5.115.168,68 | AFM | ||
| 2023-03-24 | BUY | 58.265 | EUR 27,95 | EUR 1.628.506,75 | AFM | ||
| 2023-03-23 | BUY | 203.916 | EUR 27,96 | EUR 5.701.491,36 | AFM | ||
| 2023-03-22 | BUY | 39.144 | EUR 27,91 | EUR 1.092.509,04 | AFM | ||
| 2023-03-21 | BUY | 164.266 | EUR 27,88 | EUR 4.579.736,08 | AFM | ||
| 2023-03-20 | BUY | 134.106 | EUR 27,77 | EUR 3.724.123,62 | AFM | ||
| 2023-03-17 | BUY | 650.000 | EUR 27,70 | EUR 18.005.000,00 | AFM | ||
| 2023-03-16 | BUY | 117.091 | EUR 27,66 | EUR 3.238.737,06 | AFM | ||
| 2023-03-15 | BUY | 275.000 | EUR 27,48 | EUR 7.557.000,00 | AFM | ||
| 2023-03-14 | BUY | 211.482 | EUR 27,55 | EUR 5.826.329,10 | AFM | ||
| 2021-03-23 | SELL | 9.946.363 | EUR 31,07 | EUR 309.033.498,41 | AFM | ||
| 2021-03-23 | SELL | 9.946.363 | EUR 31,07 | EUR 309.033.498,41 | AFM | ||
| 2021-03-23 | SELL | 9.946.363 | EUR 31,07 | EUR 309.033.498,41 | AFM | ||
| 2021-03-23 | SELL | 9.946.363 | EUR 31,07 | EUR 309.033.498,41 | AFM | ||
| 2021-03-18 | SELL | 586.912 | EUR 31,15 | EUR 18.282.308,80 | AFM | ||
| 2021-03-18 | SELL | 586.912 | EUR 31,15 | EUR 18.282.308,80 | AFM | ||
| 2021-03-18 | SELL | 586.912 | EUR 31,15 | EUR 18.282.308,80 | AFM | ||
| 2021-03-18 | SELL | 586.912 | EUR 31,15 | EUR 18.282.308,80 | AFM | ||
| 2021-03-09 | BUY | 1.009.466 | EUR 31,07 | EUR 31.362.897,26 | AFM | ||
| 2021-03-09 | BUY | 1.009.466 | EUR 31,07 | EUR 31.362.897,26 | AFM | ||
| 2021-03-09 | BUY | 1.009.466 | EUR 31,07 | EUR 31.362.897,26 | AFM | ||
| 2021-03-09 | BUY | 1.009.466 | EUR 31,07 | EUR 31.362.897,26 | AFM |
1204 transactions in database
711 purchases / 493 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AFM.
Not financial advice.
Netherlands insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00