COVIVIO
COV.PA | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
150 purchases · 18 sales · 17 insiders · Feb 2024 – Oct 2026 · latest filing 05/10/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | BUY | 10.000 | EUR 43,31 | EUR 433.052,00 | AMF | |
| 2026-10-05 | BUY | 10.000 | EUR 44,01 | EUR 440.145,00 | AMF | |
| 2026-09-28 | BUY | 5.000 | EUR 46,78 | EUR 233.891,00 | AMF | |
| 2026-09-25 | BUY | 5.000 | EUR 46,70 | EUR 233.476,50 | AMF | |
| 2026-09-24 | BUY | 5.000 | EUR 46,67 | EUR 233.373,00 | AMF | |
| 2026-09-24 | BUY | 1.000 | EUR 46,76 | EUR 46.761,00 | AMF | |
| 2026-09-24 | BUY | 5.000 | EUR 47,12 | EUR 235.580,00 | AMF | |
| 2026-09-21 | BUY | 1.000 | EUR 47,50 | EUR 47.500,00 | AMF | |
| 2026-09-21 | BUY | 5.000 | EUR 47,54 | EUR 237.703,50 | AMF | |
| 2026-09-18 | BUY | 5.000 | EUR 48,21 | EUR 241.035,50 | AMF | |
| 2026-09-18 | BUY | 5.000 | EUR 47,97 | EUR 239.870,50 | AMF | |
| 2026-09-18 | BUY | 5.000 | EUR 47,54 | EUR 237.724,00 | AMF | |
| 2026-09-15 | BUY | 5.000 | EUR 47,71 | EUR 238.552,50 | AMF | |
| 2026-09-14 | BUY | 10.000 | EUR 47,83 | EUR 478.278,00 | AMF | |
| 2026-09-11 | BUY | 1.000 | EUR 47,64 | EUR 47.641,00 | AMF | |
| 2026-09-11 | BUY | 7.000 | EUR 48,31 | EUR 338.146,20 | AMF | |
| 2026-09-11 | BUY | 1.000 | EUR 48,35 | EUR 48.350,00 | AMF | |
| 2026-09-11 | BUY | 7.000 | EUR 48,57 | EUR 339.985,80 | AMF | |
| 2026-09-09 | BUY | 7.000 | EUR 48,76 | EUR 341.313,70 | AMF | |
| 2026-09-08 | BUY | 7.000 | EUR 48,72 | EUR 341.033,70 | AMF | |
| 2026-09-07 | BUY | 5.000 | EUR 48,97 | EUR 244.855,50 | AMF | |
| 2026-09-07 | BUY | 5.000 | EUR 48,63 | EUR 243.129,00 | AMF | |
| 2026-09-04 | BUY | 1.000 | EUR 48,27 | EUR 48.270,00 | AMF | |
| 2026-09-04 | BUY | 5.000 | EUR 48,53 | EUR 242.648,00 | AMF | |
| 2026-09-03 | BUY | 2.020 | EUR 49,15 | EUR 99.278,96 | AMF | |
| 2026-09-02 | BUY | 4.000 | EUR 49,35 | EUR 197.391,60 | AMF | |
| 2026-09-01 | BUY | 3.980 | EUR 50,40 | EUR 200.592,00 | AMF | |
| 2026-05-07 | BUY | 10.000 | EUR 57,01 | EUR 570.125,00 | AMF | |
| 2026-03-30 | BUY | 200 | EUR 49,98 | EUR 9.995,70 | AMF | |
| 2026-03-30 | BUY | 10.000 | EUR 49,88 | EUR 498.817,00 | AMF | |
| 2026-03-30 | BUY | 10.000 | EUR 51,02 | EUR 510.240,00 | AMF | |
| 2026-03-26 | BUY | 10.000 | EUR 51,44 | EUR 514.379,00 | AMF | |
| 2026-03-25 | BUY | 10.000 | EUR 52,68 | EUR 526.763,00 | AMF | |
| 2026-03-25 | BUY | 10.000 | EUR 54,90 | EUR 548.993,00 | AMF | |
| 2026-03-19 | BUY | 200 | EUR 56,80 | EUR 11.360,00 | AMF | |
| 2026-03-02 | BUY | 400 | EUR 61,98 | EUR 24.790,52 | AMF | |
| 2026-02-26 | SELL | 32.146 | EUR 60,97 | EUR 1.959.976,98 | AMF | |
| 2026-02-23 | BUY | 300 | EUR 59,15 | EUR 17.745,00 | AMF | |
| 2026-02-20 | BUY | 300 | EUR 59,00 | EUR 17.700,00 | AMF | |
| 2026-01-12 | BUY | 1.000 | EUR 54,45 | EUR 54.450,00 | AMF | |
| 2025-09-16 | SELL | 5.000 | EUR 56,45 | EUR 282.255,00 | AMF | |
| 2025-09-09 | SELL | 5.000 | EUR 55,76 | EUR 278.811,00 | AMF | |
| 2025-09-08 | SELL | 111 | EUR 1999,83 | EUR 221.492,90 | AMF | |
| 2025-09-08 | SELL | 4.000 | EUR 55,37 | EUR 221.492,80 | AMF | |
| 2025-09-01 | BUY | 10.000 | EUR 55,98 | EUR 559.822,00 | AMF | |
| 2025-09-01 | BUY | 10.000 | EUR 56,46 | EUR 564.585,00 | AMF | |
| 2025-08-12 | BUY | 200 | EUR 59,43 | EUR 11.885,74 | AMF | |
| 2025-08-11 | BUY | 18.102 | EUR 58,46 | EUR 1.058.315,33 | AMF | |
| 2025-08-07 | BUY | 200 | EUR 57,05 | EUR 11.410,00 | AMF | |
| 2025-07-29 | BUY | 200 | EUR 56,78 | EUR 11.355,20 | AMF | |
| 2025-07-28 | BUY | 100 | EUR 55,60 | EUR 5.560,00 | AMF | |
| 2025-07-25 | BUY | 200 | EUR 54,93 | EUR 10.985,82 | AMF | |
| 2025-06-12 | BUY | 10.000 | EUR 52,17 | EUR 521.677,00 | AMF | |
| 2025-05-30 | BUY | 400 | EUR 52,12 | EUR 20.850,00 | AMF | |
| 2025-05-07 | BUY | 10.000 | EUR 49,73 | EUR 497.295,00 | AMF | |
| 2025-05-07 | BUY | 1.000 | EUR 49,62 | EUR 49.620,00 | AMF | |
| 2025-05-05 | BUY | 600 | EUR 48,95 | EUR 29.368,20 | AMF | |
| 2025-04-23 | BUY | 300 | EUR 51,22 | EUR 15.365,25 | AMF | |
| 2025-03-10 | BUY | 3.000 | EUR 48,90 | EUR 146.694,00 | AMF | |
| 2025-03-06 | BUY | 400 | EUR 52,13 | EUR 20.850,84 | AMF | |
| 2025-03-04 | BUY | 3.137 | EUR 52,42 | EUR 164.455,66 | AMF | |
| 2025-02-27 | BUY | 20.000 | EUR 53,16 | EUR 1.063.118,00 | AMF | |
| 2025-02-25 | BUY | 20.000 | EUR 52,44 | EUR 1.048.824,00 | AMF | |
| 2025-02-21 | BUY | 1.000 | EUR 51,76 | EUR 51.763,30 | AMF | |
| 2025-01-13 | BUY | 800 | EUR 49,20 | EUR 39.360,00 | AMF | |
| 2024-12-30 | SELL | 135.000 | EUR 48,88 | EUR 6.598.800,00 | AMF | |
| 2024-12-30 | BUY | 135.000 | EUR 48,88 | EUR 6.598.800,00 | AMF | |
| 2024-12-13 | BUY | 35.868 | EUR 49,73 | EUR 1.783.844,76 | AMF | |
| 2024-12-13 | BUY | 214.632 | EUR 49,96 | EUR 10.722.864,48 | AMF | |
| 2024-12-13 | BUY | 149.500 | EUR 49,62 | EUR 7.418.892,65 | AMF | |
| 2024-12-05 | BUY | 1.000 | EUR 49,09 | EUR 49.092,90 | AMF | |
| 2024-12-05 | BUY | 365 | EUR 48,27 | EUR 17.617,67 | AMF | |
| 2024-12-04 | BUY | 400 | EUR 48,40 | EUR 19.358,96 | AMF | |
| 2024-11-29 | BUY | 200 | EUR 50,85 | EUR 10.170,00 | AMF | |
| 2024-11-27 | BUY | 200 | EUR 51,90 | EUR 10.380,00 | AMF | |
| 2024-10-28 | BUY | 20.000 | EUR 53,93 | EUR 1.078.538,00 | AMF | |
| 2024-10-25 | BUY | 100 | EUR 54,00 | EUR 5.400,00 | AMF | |
| 2024-10-25 | BUY | 23.000 | EUR 54,12 | EUR 1.244.716,30 | AMF | |
| 2024-10-25 | BUY | 20.000 | EUR 53,83 | EUR 1.076.652,00 | AMF | |
| 2024-10-23 | BUY | 100 | EUR 53,55 | EUR 5.355,00 | AMF | |
| 2024-09-23 | BUY | 100 | EUR 55,75 | EUR 5.575,00 | AMF | |
| 2024-09-20 | BUY | 20.000 | EUR 55,69 | EUR 1.113.886,00 | AMF | |
| 2024-09-19 | BUY | 2.710 | EUR 55,08 | EUR 149.258,40 | AMF | |
| 2024-09-18 | BUY | 30.000 | EUR 55,14 | EUR 1.654.131,00 | AMF | |
| 2024-09-17 | BUY | 30.000 | EUR 54,77 | EUR 1.642.977,00 | AMF | |
| 2024-09-16 | BUY | 60.000 | EUR 55,06 | EUR 3.303.576,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | BUY | 19.604 | EUR 54,23 | EUR 1.063.060,23 | AMF | |
| 2024-09-10 | BUY | 473 | EUR 53,05 | EUR 25.092,65 | AMF | |
| 2024-09-09 | BUY | 13.641 | EUR 53,05 | EUR 723.655,05 | AMF | |
| 2024-09-06 | BUY | 343 | EUR 52,49 | EUR 18.004,34 | AMF | |
| 2024-09-05 | BUY | 15.013 | EUR 52,19 | EUR 783.480,43 | AMF | |
| 2024-09-04 | BUY | 25.000 | EUR 51,58 | EUR 1.289.462,50 | AMF | |
| 2024-09-03 | BUY | 22.949 | EUR 51,64 | EUR 1.184.973,91 | AMF | |
| 2024-09-02 | BUY | 20.000 | EUR 51,59 | EUR 1.031.892,00 | AMF | |
| 2024-08-23 | BUY | 3.974 | EUR 49,88 | EUR 198.229,08 | AMF | |
| 2024-08-22 | BUY | 10.000 | EUR 49,65 | EUR 496.496,00 | AMF | |
| 2024-08-21 | BUY | 10.000 | EUR 49,34 | EUR 493.411,00 | AMF | |
| 2024-08-20 | SELL | 23.691 | EUR 49,06 | EUR 1.162.280,46 | AMF | |
| 2024-08-14 | BUY | 10.000 | EUR 47,89 | EUR 478.928,00 | AMF | |
| 2024-08-13 | BUY | 10.000 | EUR 47,91 | EUR 479.076,00 | AMF | |
| 2024-08-12 | BUY | 200 | EUR 48,16 | EUR 9.631,02 | AMF | |
| 2024-08-12 | BUY | 16.683 | EUR 48,00 | EUR 800.859,07 | AMF | |
| 2024-08-09 | BUY | 25.000 | EUR 47,07 | EUR 1.176.657,50 | AMF | |
| 2024-08-08 | BUY | 25.000 | EUR 47,70 | EUR 1.192.540,00 | AMF | |
| 2024-08-08 | BUY | 200 | EUR 46,85 | EUR 9.369,82 | AMF | |
| 2024-08-07 | BUY | 25.000 | EUR 46,53 | EUR 1.163.130,00 | AMF | |
| 2024-08-07 | BUY | 5.000 | EUR 46,45 | EUR 232.272,50 | AMF | |
| 2024-08-07 | BUY | 25.000 | EUR 46,85 | EUR 1.171.237,50 | AMF | |
| 2024-08-07 | SELL | 51.462 | EUR 48,80 | EUR 2.511.345,60 | AMF | |
| 2024-08-07 | SELL | 9.759 | EUR 48,83 | EUR 476.531,97 | AMF | |
| 2024-08-06 | BUY | 5.000 | EUR 48,63 | EUR 243.129,50 | AMF | |
| 2024-08-06 | BUY | 20.000 | EUR 48,66 | EUR 973.280,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 15.000 | EUR 48,65 | EUR 729.708,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 5.000 | EUR 48,48 | EUR 242.378,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 1.000 | EUR 48,41 | EUR 48.408,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 15.000 | EUR 48,37 | EUR 725.598,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 1.532 | EUR 48,33 | EUR 74.037,12 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 10.000 | EUR 48,37 | EUR 483.736,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 10.000 | EUR 47,21 | EUR 472.076,00 | AMF | |
| 2024-08-02 | BUY | 6.637 | EUR 47,18 | EUR 313.150,92 | AMF | |
| 2024-08-01 | BUY | 200 | EUR 48,23 | EUR 9.645,22 | AMF | |
| 2024-07-31 | BUY | 10.000 | EUR 47,10 | EUR 471.028,00 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 25.793 | EUR 46,29 | EUR 1.194.001,82 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 14.207 | EUR 46,21 | EUR 656.528,20 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 11.926 | EUR 46,04 | EUR 549.086,16 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 20.000 | EUR 46,10 | EUR 921.914,00 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 7.603 | EUR 45,82 | EUR 348.336,01 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 9.225 | EUR 45,84 | EUR 422.834,33 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 5.387 | EUR 45,50 | EUR 245.091,26 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 9.928 | EUR 45,43 | EUR 451.026,06 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 14.249 | EUR 44,96 | EUR 640.660,69 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 20.000 | EUR 45,00 | EUR 899.904,00 | AMF | |
| 2024-06-18 | BUY | 20.000 | EUR 45,86 | EUR 917.120,00 | AMF | |
| 2024-06-18 | BUY | 10.000 | EUR 45,80 | EUR 457.988,00 | AMF | |
| 2024-06-14 | BUY | 20.000 | EUR 47,14 | EUR 942.756,00 | AMF | |
| 2024-06-14 | BUY | 21.000 | EUR 46,89 | EUR 984.767,70 | AMF | |
| 2024-06-14 | BUY | 20.000 | EUR 46,91 | EUR 938.204,00 | AMF | |
| 2024-06-10 | SELL | 3.000 | EUR 49,10 | EUR 147.300,00 | AMF | |
| 2024-06-10 | BUY | 20.000 | EUR 49,40 | EUR 988.058,00 | AMF | |
| 2024-06-07 | SELL | 25.000 | EUR 49,71 | EUR 1.242.750,00 | AMF | |
| 2024-06-07 | BUY | 20.000 | EUR 49,98 | EUR 999.700,00 | AMF | |
| 2024-06-06 | SELL | 80.000 | EUR 50,08 | EUR 4.006.400,00 | AMF | |
| 2024-06-06 | BUY | 200 | EUR 50,00 | EUR 10.000,00 | AMF | |
| 2024-06-06 | BUY | 20.667 | EUR 49,87 | EUR 1.030.741,82 | AMF | |
| 2024-06-06 | BUY | 20.000 | EUR 49,04 | EUR 980.724,00 | AMF | |
| 2024-06-06 | BUY | 20.333 | EUR 49,19 | EUR 1.000.184,34 | AMF | |
| 2024-06-05 | SELL | 135.000 | EUR 49,20 | EUR 6.642.000,00 | AMF | |
| 2024-06-05 | SELL | 50.000 | EUR 48,45 | EUR 2.422.500,00 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 1.000 | EUR 48,11 | EUR 48.110,00 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 20.000 | EUR 48,48 | EUR 969.622,00 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 14.985 | EUR 47,84 | EUR 716.954,33 | AMF | |
| 2024-06-03 | SELL | 150.000 | EUR 47,82 | EUR 7.173.000,00 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 2.000 | EUR 47,81 | EUR 95.616,60 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 10.000 | EUR 47,80 | EUR 478.000,00 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 5.000 | EUR 47,79 | EUR 238.963,50 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 200 | EUR 47,64 | EUR 9.528,00 | AMF | |
| 2024-05-31 | SELL | 110.000 | EUR 47,79 | EUR 5.256.900,00 | AMF | |
| 2024-05-30 | SELL | 20.000 | EUR 47,80 | EUR 956.000,00 | AMF | |
| 2024-05-30 | BUY | 10.000 | EUR 49,52 | EUR 495.178,00 | AMF | |
| 2024-05-29 | SELL | 40.000 | EUR 49,44 | EUR 1.977.600,00 | AMF | |
| 2024-05-29 | BUY | 711.437 | EUR 38,61 | EUR 27.468.653,71 | AMF | |
| 2024-05-27 | BUY | 200 | EUR 49,51 | EUR 9.901,22 | AMF | |
| 2024-03-25 | BUY | 200 | EUR 45,63 | EUR 9.125,82 | AMF | |
| 2024-03-25 | BUY | 412 | EUR 44,49 | EUR 18.329,84 | AMF | |
| 2024-03-11 | BUY | 300 | EUR 43,64 | EUR 13.091,79 | AMF | |
| 2024-03-06 | BUY | 200 | EUR 40,98 | EUR 8.196,00 | AMF | |
| 2024-03-06 | BUY | 1.000 | EUR 40,24 | EUR 40.241,60 | AMF | |
| 2024-02-26 | BUY | 400 | EUR 42,79 | EUR 17.116,40 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00