SIDETRADE
ALBFR.PA | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
44 purchases · 18 sales · 8 insiders · May 2024 – Aug 2026 · latest filing 24/08/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | BUY | 121 | EUR 197,19 | EUR 23.859,60 | AMF | |
| 2026-06-23 | SELL | 100 | EUR 156,44 | EUR 15.644,40 | AMF | |
| 2026-06-12 | SELL | 262 | EUR 172,00 | EUR 45.064,00 | AMF | |
| 2026-06-11 | BUY | 200 | EUR 165,20 | EUR 33.040,00 | AMF | |
| 2026-05-18 | BUY | 62 | EUR 159,00 | EUR 9.858,00 | AMF | |
| 2026-04-07 | SELL | 463 | EUR 237,01 | EUR 109.736,00 | AMF | |
| 2026-02-17 | BUY | 247 | EUR 120,50 | EUR 29.763,50 | AMF | |
| 2026-02-17 | BUY | 60 | EUR 127,53 | EUR 7.652,00 | AMF | |
| 2026-02-13 | BUY | 170 | EUR 117,00 | EUR 19.890,00 | AMF | |
| 2026-02-13 | BUY | 400 | EUR 120,00 | EUR 48.000,00 | AMF | |
| 2026-02-06 | BUY | 1.300 | EUR 142,35 | EUR 185.056,04 | AMF | |
| 2026-02-05 | BUY | 141 | EUR 141,50 | EUR 19.951,50 | AMF | |
| 2026-02-03 | BUY | 149 | EUR 149,50 | EUR 22.275,50 | AMF | |
| 2026-02-02 | BUY | 50 | EUR 174,00 | EUR 8.700,00 | AMF | |
| 2026-01-30 | BUY | 65 | EUR 175,17 | EUR 11.386,00 | AMF | |
| 2026-01-27 | BUY | 53 | EUR 180,36 | EUR 9.559,00 | AMF | |
| 2026-01-22 | BUY | 210 | EUR 207,01 | EUR 43.472,00 | AMF | |
| 2025-12-22 | BUY | 53 | EUR 240,75 | EUR 12.760,00 | AMF | |
| 2025-12-22 | SELL | 120 | EUR 238,00 | EUR 28.560,00 | AMF | |
| 2025-12-15 | SELL | 400 | EUR 248,50 | EUR 99.400,00 | AMF | |
| 2025-12-15 | SELL | 450 | EUR 248,68 | EUR 111.907,98 | AMF | |
| 2025-12-11 | SELL | 298 | EUR 250,17 | EUR 74.550,00 | AMF | |
| 2025-11-04 | BUY | 28 | EUR 231,04 | EUR 6.469,00 | AMF | |
| 2025-10-28 | BUY | 100 | EUR 231,00 | EUR 23.100,00 | AMF | |
| 2025-10-22 | BUY | 101 | EUR 255,97 | EUR 25.853,00 | AMF | |
| 2025-08-25 | SELL | 140 | EUR 210,79 | EUR 29.510,46 | AMF | |
| 2025-08-19 | BUY | 670 | EUR 208,79 | EUR 139.887,02 | AMF | |
| 2025-08-11 | BUY | 115 | EUR 212,78 | EUR 24.470,00 | AMF | |
| 2025-07-02 | SELL | 200 | EUR 260,00 | EUR 52.000,00 | AMF | |
| 2025-06-30 | SELL | 400 | EUR 266,50 | EUR 106.600,00 | AMF | |
| 2025-06-24 | BUY | 125 | EUR 260,58 | EUR 32.572,00 | AMF | |
| 2025-06-23 | SELL | 276 | EUR 271,70 | EUR 74.990,00 | AMF | |
| 2025-06-20 | SELL | 74 | EUR 271,00 | EUR 20.054,00 | AMF | |
| 2025-06-09 | SELL | 150 | EUR 263,00 | EUR 39.450,00 | AMF | |
| 2025-06-02 | BUY | 49 | EUR 261,94 | EUR 12.835,00 | AMF | |
| 2025-05-23 | SELL | 76 | EUR 260,06 | EUR 19.764,94 | AMF | |
| 2025-05-22 | SELL | 606 | EUR 263,68 | EUR 159.788,99 | AMF | |
| 2025-05-15 | SELL | 299 | EUR 250,00 | EUR 74.750,00 | AMF | |
| 2025-04-17 | BUY | 133 | EUR 227,14 | EUR 30.209,85 | AMF | |
| 2025-03-18 | SELL | 398 | EUR 215,00 | EUR 85.570,00 | AMF | |
| 2025-02-10 | BUY | 20 | EUR 255,00 | EUR 5.100,00 | AMF | |
| 2025-02-06 | BUY | 168 | EUR 260,83 | EUR 43.819,00 | AMF | |
| 2025-02-03 | SELL | 345 | EUR 200,00 | EUR 69.000,00 | AMF | |
| 2025-01-30 | BUY | 52 | EUR 251,25 | EUR 13.065,00 | AMF | |
| 2025-01-29 | BUY | 38 | EUR 251,79 | EUR 9.568,00 | AMF | |
| 2025-01-23 | BUY | 96 | EUR 241,56 | EUR 23.190,00 | AMF | |
| 2024-12-16 | BUY | 45 | EUR 206,40 | EUR 9.288,00 | AMF | |
| 2024-10-22 | BUY | 102 | EUR 235,79 | EUR 24.051,00 | AMF | |
| 2024-09-30 | BUY | 43 | EUR 225,28 | EUR 9.687,00 | AMF | |
| 2024-09-24 | BUY | 27 | EUR 218,00 | EUR 5.886,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | BUY | 73 | EUR 200,59 | EUR 14.643,00 | AMF | |
| 2024-07-25 | BUY | 62 | EUR 186,13 | EUR 11.540,00 | AMF | |
| 2024-06-18 | BUY | 56 | EUR 173,62 | EUR 9.723,00 | AMF | |
| 2024-06-14 | BUY | 256 | EUR 180,29 | EUR 46.154,50 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 46 | EUR 193,32 | EUR 8.892,50 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 114 | EUR 193,11 | EUR 22.014,51 | AMF | |
| 2024-05-31 | BUY | 36 | EUR 197,29 | EUR 7.102,50 | AMF | |
| 2024-05-31 | BUY | 54 | EUR 186,43 | EUR 10.067,00 | AMF | |
| 2024-05-24 | BUY | 35 | EUR 171,34 | EUR 5.997,00 | AMF | |
| 2024-05-17 | BUY | 35 | EUR 172,44 | EUR 6.035,50 | AMF | |
| 2024-05-17 | BUY | 151 | EUR 170,95 | EUR 25.813,00 | AMF | |
| 2024-05-03 | BUY | 83 | EUR 160,38 | EUR 13.311,50 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00