TELEVISION FRANCAISE 1
TFI.PA | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
233 purchases · 0 sales · 1 insider · Mar 2024 – Jun 2026 · latest filing 11/06/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | BUY | 37.500 | EUR 6,99 | EUR 262.158,75 | AMF | |
| 2026-06-10 | BUY | 50.000 | EUR 6,93 | EUR 346.385,00 | AMF | |
| 2026-06-09 | BUY | 34.000 | EUR 6,88 | EUR 233.872,40 | AMF | |
| 2026-06-08 | BUY | 50.000 | EUR 6,80 | EUR 340.235,00 | AMF | |
| 2026-06-05 | BUY | 39.500 | EUR 6,80 | EUR 268.754,05 | AMF | |
| 2026-06-04 | BUY | 50.000 | EUR 6,86 | EUR 343.040,00 | AMF | |
| 2026-06-04 | BUY | 31.000 | EUR 6,87 | EUR 212.898,70 | AMF | |
| 2026-06-03 | BUY | 40.000 | EUR 6,90 | EUR 275.836,00 | AMF | |
| 2026-06-03 | BUY | 50.000 | EUR 6,84 | EUR 341.765,00 | AMF | |
| 2026-05-29 | BUY | 36.500 | EUR 6,84 | EUR 249.831,55 | AMF | |
| 2026-05-29 | BUY | 22.500 | EUR 6,80 | EUR 153.058,50 | AMF | |
| 2026-05-28 | BUY | 12.000 | EUR 6,83 | EUR 81.958,80 | AMF | |
| 2026-05-28 | BUY | 33.000 | EUR 6,80 | EUR 224.545,20 | AMF | |
| 2026-05-25 | BUY | 48.500 | EUR 6,80 | EUR 329.620,55 | AMF | |
| 2026-05-22 | BUY | 27.000 | EUR 6,77 | EUR 182.684,70 | AMF | |
| 2026-05-21 | BUY | 26.000 | EUR 6,80 | EUR 176.781,80 | AMF | |
| 2026-05-20 | BUY | 35.500 | EUR 6,75 | EUR 239.589,50 | AMF | |
| 2026-05-19 | BUY | 15.500 | EUR 6,83 | EUR 105.880,50 | AMF | |
| 2026-05-19 | BUY | 26.500 | EUR 6,85 | EUR 181.620,40 | AMF | |
| 2026-05-19 | BUY | 11.100 | EUR 6,71 | EUR 74.529,84 | AMF | |
| 2026-05-14 | BUY | 44.000 | EUR 6,72 | EUR 295.882,40 | AMF | |
| 2026-05-13 | BUY | 30.340 | EUR 6,83 | EUR 207.143,32 | AMF | |
| 2026-03-10 | BUY | 38.500 | EUR 7,13 | EUR 274.612,80 | AMF | |
| 2026-03-09 | BUY | 80.000 | EUR 7,08 | EUR 566.120,00 | AMF | |
| 2026-03-06 | BUY | 28.500 | EUR 7,17 | EUR 204.290,85 | AMF | |
| 2026-03-05 | BUY | 61.500 | EUR 7,14 | EUR 439.017,75 | AMF | |
| 2026-03-04 | BUY | 38.000 | EUR 7,25 | EUR 275.450,60 | AMF | |
| 2026-03-03 | BUY | 43.000 | EUR 7,27 | EUR 312.489,60 | AMF | |
| 2025-12-08 | BUY | 32.500 | EUR 8,15 | EUR 264.836,00 | AMF | |
| 2025-12-05 | BUY | 12.500 | EUR 8,17 | EUR 102.082,50 | AMF | |
| 2025-12-04 | BUY | 8.000 | EUR 8,24 | EUR 65.893,60 | AMF | |
| 2025-12-03 | BUY | 15.000 | EUR 8,29 | EUR 124.399,50 | AMF | |
| 2025-12-03 | BUY | 24.000 | EUR 8,31 | EUR 199.423,20 | AMF | |
| 2025-12-01 | BUY | 17.000 | EUR 8,19 | EUR 139.296,30 | AMF | |
| 2025-11-28 | BUY | 13.000 | EUR 8,16 | EUR 106.022,80 | AMF | |
| 2025-11-27 | BUY | 8.000 | EUR 8,20 | EUR 65.635,20 | AMF | |
| 2025-11-26 | BUY | 13.000 | EUR 8,20 | EUR 106.622,10 | AMF | |
| 2025-11-26 | BUY | 17.000 | EUR 8,08 | EUR 137.302,20 | AMF | |
| 2025-11-24 | BUY | 12.000 | EUR 8,02 | EUR 96.208,80 | AMF | |
| 2025-11-21 | BUY | 21.500 | EUR 7,99 | EUR 171.707,60 | AMF | |
| 2025-11-20 | BUY | 12.500 | EUR 7,95 | EUR 99.425,00 | AMF | |
| 2025-11-19 | BUY | 11.000 | EUR 8,05 | EUR 88.552,20 | AMF | |
| 2025-11-18 | BUY | 13.000 | EUR 7,97 | EUR 103.636,00 | AMF | |
| 2025-11-17 | BUY | 15.000 | EUR 8,07 | EUR 121.005,00 | AMF | |
| 2025-11-17 | BUY | 9.000 | EUR 8,10 | EUR 72.933,30 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 13.000 | EUR 8,08 | EUR 105.095,90 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 14.000 | EUR 8,02 | EUR 112.225,40 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 13.000 | EUR 7,95 | EUR 103.357,80 | AMF | |
| 2025-11-10 | BUY | 18.000 | EUR 7,91 | EUR 142.342,20 | AMF | |
| 2025-10-16 | BUY | 11.500 | EUR 8,42 | EUR 96.851,85 | AMF | |
| 2025-10-15 | BUY | 10.000 | EUR 8,51 | EUR 85.109,00 | AMF | |
| 2025-10-14 | BUY | 9.500 | EUR 8,51 | EUR 80.846,90 | AMF | |
| 2025-10-13 | BUY | 5.500 | EUR 8,52 | EUR 46.856,70 | AMF | |
| 2025-10-10 | BUY | 9.500 | EUR 8,47 | EUR 80.454,55 | AMF | |
| 2025-10-09 | BUY | 13.000 | EUR 8,40 | EUR 109.158,40 | AMF | |
| 2025-10-08 | BUY | 10.500 | EUR 8,46 | EUR 88.815,30 | AMF | |
| 2025-10-07 | BUY | 11.500 | EUR 8,53 | EUR 98.059,35 | AMF | |
| 2025-10-06 | BUY | 13.500 | EUR 8,57 | EUR 115.736,85 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 6.500 | EUR 8,60 | EUR 55.894,80 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 8.500 | EUR 8,63 | EUR 73.380,50 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 29.000 | EUR 8,67 | EUR 251.299,50 | AMF | |
| 2025-09-30 | BUY | 8.500 | EUR 8,61 | EUR 73.204,55 | AMF | |
| 2025-09-29 | BUY | 20.000 | EUR 8,47 | EUR 169.342,00 | AMF | |
| 2025-09-26 | BUY | 13.500 | EUR 8,51 | EUR 114.883,65 | AMF | |
| 2025-09-25 | BUY | 9.500 | EUR 8,68 | EUR 82.495,15 | AMF | |
| 2025-09-24 | BUY | 13.500 | EUR 8,66 | EUR 116.874,90 | AMF | |
| 2025-09-23 | BUY | 11.000 | EUR 8,61 | EUR 94.740,80 | AMF | |
| 2025-09-22 | BUY | 10.000 | EUR 8,68 | EUR 86.804,00 | AMF | |
| 2025-09-19 | BUY | 6.500 | EUR 8,79 | EUR 57.134,35 | AMF | |
| 2025-09-18 | BUY | 8.000 | EUR 8,90 | EUR 71.216,00 | AMF | |
| 2025-09-17 | BUY | 6.000 | EUR 8,89 | EUR 53.317,20 | AMF | |
| 2025-09-16 | BUY | 8.500 | EUR 8,73 | EUR 74.171,85 | AMF | |
| 2025-09-15 | BUY | 18.000 | EUR 8,86 | EUR 159.552,00 | AMF | |
| 2025-09-12 | BUY | 20.000 | EUR 8,97 | EUR 179.436,00 | AMF | |
| 2025-09-11 | BUY | 20.000 | EUR 8,85 | EUR 176.904,00 | AMF | |
| 2025-09-10 | BUY | 7.000 | EUR 8,53 | EUR 59.727,50 | AMF | |
| 2025-09-09 | BUY | 10.000 | EUR 8,60 | EUR 85.990,00 | AMF | |
| 2025-09-08 | BUY | 14.892 | EUR 8,56 | EUR 127.459,14 | AMF | |
| 2025-09-05 | BUY | 12.000 | EUR 8,42 | EUR 101.038,80 | AMF | |
| 2025-09-04 | BUY | 11.000 | EUR 8,40 | EUR 92.445,10 | AMF | |
| 2025-09-03 | BUY | 7.000 | EUR 8,42 | EUR 58.928,10 | AMF | |
| 2025-09-02 | BUY | 15.000 | EUR 8,48 | EUR 127.206,00 | AMF | |
| 2025-09-01 | BUY | 13.000 | EUR 8,48 | EUR 110.220,50 | AMF | |
| 2025-08-29 | BUY | 9.000 | EUR 8,35 | EUR 75.111,30 | AMF | |
| 2025-08-29 | BUY | 25.000 | EUR 8,33 | EUR 208.340,00 | AMF | |
| 2025-08-27 | BUY | 21.000 | EUR 8,59 | EUR 180.356,40 | AMF | |
| 2025-07-01 | BUY | 24.000 | EUR 8,82 | EUR 211.584,00 | AMF | |
| 2025-06-30 | BUY | 6.500 | EUR 8,54 | EUR 55.529,50 | AMF | |
| 2025-06-27 | BUY | 6.500 | EUR 8,53 | EUR 55.456,70 | AMF | |
| 2025-06-26 | BUY | 16.000 | EUR 8,62 | EUR 137.905,60 | AMF | |
| 2025-06-25 | BUY | 8.000 | EUR 8,52 | EUR 68.172,00 | AMF | |
| 2025-06-24 | BUY | 8.500 | EUR 8,49 | EUR 72.186,25 | AMF | |
| 2025-06-23 | BUY | 7.500 | EUR 8,47 | EUR 63.549,75 | AMF | |
| 2025-06-20 | BUY | 20.000 | EUR 8,49 | EUR 169.708,00 | AMF | |
| 2025-06-19 | BUY | 6.000 | EUR 8,39 | EUR 50.313,00 | AMF | |
| 2025-06-18 | BUY | 7.000 | EUR 8,38 | EUR 58.626,40 | AMF | |
| 2025-06-17 | BUY | 8.000 | EUR 8,35 | EUR 66.808,80 | AMF | |
| 2025-06-16 | BUY | 5.000 | EUR 8,45 | EUR 42.231,00 | AMF | |
| 2025-06-13 | BUY | 5.500 | EUR 8,48 | EUR 46.658,15 | AMF | |
| 2025-06-12 | BUY | 4.000 | EUR 8,48 | EUR 33.918,00 | AMF | |
| 2025-06-11 | BUY | 8.000 | EUR 8,49 | EUR 67.947,20 | AMF | |
| 2025-06-11 | BUY | 9.000 | EUR 8,53 | EUR 76.748,40 | AMF | |
| 2025-06-09 | BUY | 5.000 | EUR 8,57 | EUR 42.834,00 | AMF | |
| 2025-06-06 | BUY | 8.000 | EUR 8,53 | EUR 68.223,20 | AMF | |
| 2025-06-05 | BUY | 14.000 | EUR 8,47 | EUR 118.610,80 | AMF | |
| 2025-06-04 | BUY | 11.000 | EUR 8,49 | EUR 93.390,00 | AMF | |
| 2025-06-03 | BUY | 8.500 | EUR 8,57 | EUR 72.833,95 | AMF | |
| 2025-06-03 | BUY | 7.000 | EUR 8,55 | EUR 59.858,40 | AMF | |
| 2025-06-03 | BUY | 6.500 | EUR 8,64 | EUR 56.191,85 | AMF | |
| 2025-05-29 | BUY | 10.500 | EUR 8,74 | EUR 91.768,95 | AMF | |
| 2025-05-28 | BUY | 7.000 | EUR 8,91 | EUR 62.395,90 | AMF | |
| 2025-05-27 | BUY | 18.500 | EUR 8,88 | EUR 164.217,10 | AMF | |
| 2025-05-26 | BUY | 14.000 | EUR 8,91 | EUR 124.797,40 | AMF | |
| 2025-05-23 | BUY | 13.000 | EUR 8,93 | EUR 116.039,30 | AMF | |
| 2025-05-22 | BUY | 14.000 | EUR 8,93 | EUR 124.990,60 | AMF | |
| 2025-05-21 | BUY | 17.000 | EUR 8,85 | EUR 150.501,00 | AMF | |
| 2025-05-20 | BUY | 23.500 | EUR 8,78 | EUR 206.233,65 | AMF | |
| 2025-05-19 | BUY | 19.000 | EUR 8,52 | EUR 161.805,90 | AMF | |
| 2025-04-08 | BUY | 30.000 | EUR 8,44 | EUR 253.233,00 | AMF | |
| 2025-04-07 | BUY | 34.000 | EUR 8,84 | EUR 300.587,20 | AMF | |
| 2025-04-04 | BUY | 16.000 | EUR 9,02 | EUR 144.372,80 | AMF | |
| 2025-04-03 | BUY | 25.000 | EUR 9,05 | EUR 226.317,50 | AMF | |
| 2025-04-02 | BUY | 20.000 | EUR 8,92 | EUR 178.420,00 | AMF | |
| 2025-04-01 | BUY | 21.000 | EUR 9,01 | EUR 189.289,80 | AMF | |
| 2025-03-31 | BUY | 37.000 | EUR 8,99 | EUR 332.770,60 | AMF | |
| 2025-03-28 | BUY | 30.000 | EUR 9,08 | EUR 272.334,00 | AMF | |
| 2025-03-27 | BUY | 40.000 | EUR 8,98 | EUR 359.004,00 | AMF | |
| 2025-03-26 | BUY | 20.000 | EUR 8,96 | EUR 179.216,00 | AMF | |
| 2025-03-25 | BUY | 19.000 | EUR 8,90 | EUR 169.117,10 | AMF | |
| 2025-03-24 | BUY | 20.000 | EUR 8,84 | EUR 176.786,00 | AMF | |
| 2025-03-21 | BUY | 27.000 | EUR 8,89 | EUR 239.994,90 | AMF | |
| 2025-03-20 | BUY | 40.000 | EUR 8,77 | EUR 350.628,00 | AMF | |
| 2025-03-19 | BUY | 26.000 | EUR 8,80 | EUR 228.709,00 | AMF | |
| 2025-03-18 | BUY | 25.000 | EUR 8,71 | EUR 217.772,50 | AMF | |
| 2025-03-17 | BUY | 26.415 | EUR 8,60 | EUR 227.065,98 | AMF | |
| 2025-03-14 | BUY | 30.000 | EUR 8,50 | EUR 254.937,00 | AMF | |
| 2025-03-13 | BUY | 37.000 | EUR 8,46 | EUR 313.038,50 | AMF | |
| 2025-03-12 | BUY | 30.000 | EUR 8,52 | EUR 255.633,00 | AMF | |
| 2025-03-11 | BUY | 14.255 | EUR 8,21 | EUR 117.087,72 | AMF | |
| 2024-12-03 | BUY | 30.000 | EUR 7,09 | EUR 212.796,00 | AMF | |
| 2024-12-03 | BUY | 25.000 | EUR 7,09 | EUR 177.267,50 | AMF | |
| 2024-12-03 | BUY | 33.000 | EUR 7,12 | EUR 234.946,80 | AMF | |
| 2024-12-03 | BUY | 20.000 | EUR 7,29 | EUR 145.726,00 | AMF | |
| 2024-11-29 | BUY | 45.000 | EUR 7,25 | EUR 326.281,50 | AMF | |
| 2024-11-28 | BUY | 21.934 | EUR 7,20 | EUR 158.014,73 | AMF | |
| 2024-11-27 | BUY | 39.000 | EUR 7,18 | EUR 280.090,20 | AMF | |
| 2024-11-26 | BUY | 21.000 | EUR 7,14 | EUR 149.969,40 | AMF | |
| 2024-11-19 | BUY | 13.000 | EUR 7,21 | EUR 93.757,30 | AMF | |
| 2024-11-18 | BUY | 12.000 | EUR 7,14 | EUR 85.672,80 | AMF | |
| 2024-11-15 | BUY | 28.000 | EUR 7,11 | EUR 199.155,60 | AMF | |
| 2024-11-14 | BUY | 17.000 | EUR 7,24 | EUR 123.071,50 | AMF | |
| 2024-11-13 | BUY | 8.000 | EUR 7,36 | EUR 58.905,60 | AMF | |
| 2024-11-13 | BUY | 26.000 | EUR 7,33 | EUR 190.650,20 | AMF | |
| 2024-11-11 | BUY | 24.000 | EUR 7,36 | EUR 176.757,60 | AMF | |
| 2024-11-08 | BUY | 22.000 | EUR 7,29 | EUR 160.377,80 | AMF | |
| 2024-10-15 | BUY | 9.000 | EUR 8,13 | EUR 73.126,80 | AMF | |
| 2024-10-14 | BUY | 7.000 | EUR 8,09 | EUR 56.606,20 | AMF | |
| 2024-10-11 | BUY | 6.000 | EUR 8,09 | EUR 48.554,40 | AMF | |
| 2024-10-10 | BUY | 9.000 | EUR 8,03 | EUR 72.246,60 | AMF | |
| 2024-10-09 | BUY | 9.000 | EUR 7,98 | EUR 71.821,80 | AMF | |
| 2024-10-08 | BUY | 12.000 | EUR 7,94 | EUR 95.318,40 | AMF | |
| 2024-10-07 | BUY | 13.000 | EUR 7,84 | EUR 101.860,20 | AMF | |
| 2024-10-04 | BUY | 10.000 | EUR 7,95 | EUR 79.462,00 | AMF | |
| 2024-10-03 | BUY | 13.000 | EUR 8,00 | EUR 103.949,30 | AMF | |
| 2024-10-02 | BUY | 17.000 | EUR 8,04 | EUR 136.669,80 | AMF | |
| 2024-10-01 | BUY | 18.000 | EUR 8,25 | EUR 148.471,20 | AMF | |
| 2024-09-30 | BUY | 9.000 | EUR 8,28 | EUR 74.532,60 | AMF | |
| 2024-09-27 | BUY | 17.000 | EUR 8,28 | EUR 140.736,20 | AMF | |
| 2024-09-26 | BUY | 6.000 | EUR 8,09 | EUR 48.561,60 | AMF | |
| 2024-09-25 | BUY | 10.000 | EUR 8,02 | EUR 80.155,00 | AMF | |
| 2024-09-24 | BUY | 6.000 | EUR 8,13 | EUR 48.781,80 | AMF | |
| 2024-09-23 | BUY | 8.000 | EUR 8,19 | EUR 65.541,60 | AMF | |
| 2024-09-23 | BUY | 9.000 | EUR 8,03 | EUR 72.285,30 | AMF | |
| 2024-09-20 | BUY | 7.000 | EUR 8,07 | EUR 56.459,90 | AMF | |
| 2024-09-18 | BUY | 5.699 | EUR 7,98 | EUR 45.492,27 | AMF | |
| 2024-09-17 | BUY | 6.500 | EUR 8,03 | EUR 52.191,10 | AMF | |
| 2024-09-16 | BUY | 4.300 | EUR 7,94 | EUR 34.147,59 | AMF | |
| 2024-09-13 | BUY | 12.000 | EUR 7,95 | EUR 95.361,60 | AMF | |
| 2024-09-12 | BUY | 6.500 | EUR 7,98 | EUR 51.841,40 | AMF | |
| 2024-09-11 | BUY | 10.000 | EUR 8,06 | EUR 80.643,00 | AMF | |
| 2024-09-10 | BUY | 8.500 | EUR 8,04 | EUR 68.308,55 | AMF | |
| 2024-09-09 | BUY | 15.500 | EUR 8,14 | EUR 126.114,20 | AMF | |
| 2024-09-06 | BUY | 4.000 | EUR 7,98 | EUR 31.902,40 | AMF | |
| 2024-09-05 | BUY | 8.500 | EUR 7,89 | EUR 67.060,75 | AMF | |
| 2024-09-04 | BUY | 6.500 | EUR 7,99 | EUR 51.939,55 | AMF | |
| 2024-06-25 | BUY | 14.000 | EUR 7,72 | EUR 108.123,40 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 13.000 | EUR 7,76 | EUR 100.911,20 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 20.710 | EUR 7,80 | EUR 161.533,86 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 14.000 | EUR 7,71 | EUR 107.909,20 | AMF | |
| 2024-06-24 | BUY | 21.526 | EUR 7,55 | EUR 162.458,87 | AMF | |
| 2024-06-18 | BUY | 40.000 | EUR 7,56 | EUR 302.388,00 | AMF | |
| 2024-06-17 | BUY | 38.000 | EUR 7,85 | EUR 298.322,80 | AMF | |
| 2024-06-14 | BUY | 35.000 | EUR 8,07 | EUR 282.562,00 | AMF | |
| 2024-06-13 | BUY | 30.000 | EUR 8,31 | EUR 249.429,00 | AMF | |
| 2024-06-12 | BUY | 15.000 | EUR 8,78 | EUR 131.769,00 | AMF | |
| 2024-06-11 | BUY | 11.000 | EUR 8,98 | EUR 98.752,50 | AMF | |
| 2024-06-10 | BUY | 5.500 | EUR 8,89 | EUR 48.881,25 | AMF | |
| 2024-06-07 | BUY | 5.500 | EUR 8,78 | EUR 48.309,80 | AMF | |
| 2024-06-06 | BUY | 30.000 | EUR 8,78 | EUR 263.421,00 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 22.000 | EUR 9,06 | EUR 199.236,40 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 28.000 | EUR 8,99 | EUR 251.759,20 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 10.522 | EUR 8,86 | EUR 93.210,19 | AMF | |
| 2024-05-31 | BUY | 13.000 | EUR 8,78 | EUR 114.150,40 | AMF | |
| 2024-05-30 | BUY | 12.000 | EUR 8,86 | EUR 106.318,80 | AMF | |
| 2024-05-29 | BUY | 12.000 | EUR 8,86 | EUR 106.275,60 | AMF | |
| 2024-05-28 | BUY | 23.000 | EUR 8,79 | EUR 202.179,20 | AMF | |
| 2024-05-27 | BUY | 14.000 | EUR 8,91 | EUR 124.770,80 | AMF | |
| 2024-05-24 | BUY | 5.000 | EUR 8,84 | EUR 44.178,50 | AMF | |
| 2024-05-23 | BUY | 12.000 | EUR 8,87 | EUR 106.389,60 | AMF | |
| 2024-05-22 | BUY | 23.000 | EUR 8,96 | EUR 206.105,30 | AMF | |
| 2024-05-22 | BUY | 18.000 | EUR 8,85 | EUR 159.318,00 | AMF | |
| 2024-05-20 | BUY | 13.000 | EUR 8,74 | EUR 113.616,10 | AMF | |
| 2024-05-17 | BUY | 9.000 | EUR 8,72 | EUR 78.445,80 | AMF | |
| 2024-05-16 | BUY | 37.000 | EUR 8,76 | EUR 324.223,60 | AMF | |
| 2024-05-15 | BUY | 15.000 | EUR 8,71 | EUR 130.626,00 | AMF | |
| 2024-04-09 | BUY | 22.000 | EUR 8,77 | EUR 192.856,40 | AMF | |
| 2024-04-08 | BUY | 13.000 | EUR 8,88 | EUR 115.410,10 | AMF | |
| 2024-04-05 | BUY | 25.000 | EUR 8,80 | EUR 219.930,00 | AMF | |
| 2024-04-04 | BUY | 23.230 | EUR 8,64 | EUR 200.658,42 | AMF | |
| 2024-04-02 | BUY | 13.000 | EUR 8,49 | EUR 110.371,30 | AMF | |
| 2024-03-29 | BUY | 16.000 | EUR 8,49 | EUR 135.819,20 | AMF | |
| 2024-03-28 | BUY | 18.000 | EUR 8,47 | EUR 152.517,60 | AMF | |
| 2024-03-27 | BUY | 25.000 | EUR 8,40 | EUR 209.880,00 | AMF | |
| 2024-03-26 | BUY | 12.000 | EUR 8,40 | EUR 100.791,60 | AMF | |
| 2024-03-25 | BUY | 21.000 | EUR 8,45 | EUR 177.422,70 | AMF | |
| 2024-03-22 | BUY | 25.000 | EUR 8,35 | EUR 208.850,00 | AMF | |
| 2024-03-21 | BUY | 17.000 | EUR 8,41 | EUR 142.951,30 | AMF | |
| 2024-03-20 | BUY | 19.000 | EUR 8,51 | EUR 161.779,30 | AMF | |
| 2024-03-19 | BUY | 16.000 | EUR 8,43 | EUR 134.931,20 | AMF | |
| 2024-03-18 | BUY | 7.000 | EUR 8,36 | EUR 58.554,30 | AMF | |
| 2024-03-15 | BUY | 9.000 | EUR 8,41 | EUR 75.691,80 | AMF | |
| 2024-03-14 | BUY | 5.300 | EUR 8,52 | EUR 45.151,23 | AMF | |
| 2024-03-13 | BUY | 15.000 | EUR 8,53 | EUR 127.899,00 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00