MAKEMO CAPITAL Société par Actions simplifiée personne morale liée à Antoine FLAMARION
← BackPrésident de AF&CO
Companies Traded
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Transaction History (81)
81 purchases · 0 sales · 1 company · Apr 2025 – Oct 2025 · latest filing 02/03/2026
| Date | Type | Company | Role | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | BUY | 6.096 | EUR 19,36 | EUR 118.035,02 | AMF | ||
| 2025-10-09 | BUY | 2.353 | EUR 18,68 | EUR 43.950,98 | AMF | ||
| 2025-10-08 | BUY | 2.351 | EUR 18,85 | EUR 44.312,59 | AMF | ||
| 2025-10-07 | BUY | 4.801 | EUR 19,02 | EUR 91.332,30 | AMF | ||
| 2025-10-06 | BUY | 7.284 | EUR 19,04 | EUR 138.672,06 | AMF | ||
| 2025-10-03 | BUY | 6.777 | EUR 18,68 | EUR 126.577,42 | AMF | ||
| 2025-10-03 | BUY | 2.600 | EUR 18,52 | EUR 48.143,16 | AMF | ||
| 2025-10-03 | BUY | 6.380 | EUR 18,73 | EUR 119.524,20 | AMF | ||
| 2025-09-30 | BUY | 3.679 | EUR 19,04 | EUR 70.044,11 | AMF | ||
| 2025-09-29 | BUY | 2.473 | EUR 18,73 | EUR 46.308,16 | AMF | ||
| 2025-09-26 | BUY | 5.136 | EUR 18,55 | EUR 95.271,26 | AMF | ||
| 2025-09-25 | BUY | 6.036 | EUR 18,50 | EUR 111.642,46 | AMF | ||
| 2025-09-24 | BUY | 3.384 | EUR 19,11 | EUR 64.679,75 | AMF | ||
| 2025-09-23 | BUY | 3.015 | EUR 19,15 | EUR 57.732,12 | AMF | ||
| 2025-09-22 | BUY | 10.250 | EUR 19,21 | EUR 196.930,18 | AMF | ||
| 2025-09-19 | BUY | 2.223 | EUR 19,18 | EUR 42.630,25 | AMF | ||
| 2025-09-18 | BUY | 3.034 | EUR 19,06 | EUR 57.824,70 | AMF | ||
| 2025-09-17 | BUY | 3.266 | EUR 19,30 | EUR 63.038,70 | AMF | ||
| 2025-09-16 | BUY | 8.987 | EUR 19,66 | EUR 176.699,70 | AMF | ||
| 2025-09-15 | BUY | 4.017 | EUR 19,26 | EUR 77.353,76 | AMF | ||
| 2025-09-12 | BUY | 6.778 | EUR 19,19 | EUR 130.063,04 | AMF | ||
| 2025-09-11 | BUY | 4.479 | EUR 19,00 | EUR 85.082,64 | AMF | ||
| 2025-09-10 | BUY | 6.286 | EUR 19,06 | EUR 119.802,99 | AMF | ||
| 2025-09-09 | BUY | 3.059 | EUR 19,06 | EUR 58.299,34 | AMF | ||
| 2025-09-08 | BUY | 4.962 | EUR 19,11 | EUR 94.800,50 | AMF | ||
| 2025-09-05 | BUY | 3.628 | EUR 19,36 | EUR 70.220,30 | AMF | ||
| 2025-09-04 | BUY | 2.850 | EUR 19,38 | EUR 55.235,57 | AMF | ||
| 2025-09-03 | BUY | 2.593 | EUR 19,36 | EUR 50.207,74 | AMF | ||
| 2025-09-02 | BUY | 2.262 | EUR 19,46 | EUR 44.028,25 | AMF | ||
| 2025-09-01 | BUY | 1.220 | EUR 19,51 | EUR 23.808,18 | AMF | ||
| 2025-08-29 | BUY | 1.306 | EUR 19,62 | EUR 25.619,02 | AMF | ||
| 2025-08-28 | BUY | 2.982 | EUR 19,67 | EUR 58.651,17 | AMF | ||
| 2025-08-27 | BUY | 4.874 | EUR 19,72 | EUR 96.139,16 | AMF | ||
| 2025-08-26 | BUY | 2.859 | EUR 20,14 | EUR 57.583,12 | AMF | ||
| 2025-08-08 | BUY | 2.228 | EUR 19,45 | EUR 43.342,62 | AMF | ||
| 2025-08-07 | BUY | 2.146 | EUR 19,18 | EUR 41.153,84 | AMF | ||
| 2025-08-06 | BUY | 4.070 | EUR 19,23 | EUR 78.272,61 | AMF | ||
| 2025-08-05 | BUY | 5.798 | EUR 19,48 | EUR 112.946,20 | AMF | ||
| 2025-08-04 | BUY | 5.082 | EUR 19,26 | EUR 97.862,04 | AMF | ||
| 2025-08-01 | BUY | 13.904 | EUR 19,81 | EUR 275.418,77 | AMF | ||
| 2025-06-16 | BUY | 532 | EUR 18,64 | EUR 9.916,11 | AMF | ||
| 2025-06-13 | BUY | 2.300 | EUR 18,84 | EUR 43.328,09 | AMF | ||
| 2025-06-12 | BUY | 1.605 | EUR 19,03 | EUR 30.548,77 | AMF | ||
| 2025-06-11 | BUY | 2.155 | EUR 18,99 | EUR 40.925,17 | AMF | ||
| 2025-06-10 | BUY | 1.357 | EUR 19,12 | EUR 25.940,14 | AMF | ||
| 2025-06-09 | BUY | 2.036 | EUR 19,19 | EUR 39.062,49 | AMF | ||
| 2025-06-06 | BUY | 1.867 | EUR 19,24 | EUR 35.926,12 | AMF | ||
| 2025-06-05 | BUY | 1.914 | EUR 19,39 | EUR 37.111,31 | AMF | ||
| 2025-06-04 | BUY | 2.826 | EUR 19,51 | EUR 55.127,35 | AMF | ||
| 2025-06-03 | BUY | 2.093 | EUR 19,26 | EUR 40.312,02 | AMF | ||
| 2025-06-02 | BUY | 2.800 | EUR 19,21 | EUR 53.797,24 | AMF | ||
| 2025-05-30 | BUY | 8.127 | EUR 19,28 | EUR 156.699,94 | AMF | ||
| 2025-05-29 | BUY | 2.536 | EUR 19,02 | EUR 48.234,47 | AMF | ||
| 2025-05-28 | BUY | 6.096 | EUR 19,63 | EUR 119.680,94 | AMF | ||
| 2025-05-27 | BUY | 4.915 | EUR 19,52 | EUR 95.958,49 | AMF | ||
| 2025-05-26 | BUY | 6.233 | EUR 19,30 | EUR 120.321,21 | AMF | ||
| 2025-05-23 | BUY | 3.701 | EUR 19,18 | EUR 70.991,84 | AMF | ||
| 2025-05-22 | BUY | 5.138 | EUR 19,47 | EUR 100.027,61 | AMF | ||
| 2025-05-21 | BUY | 2.270 | EUR 19,26 | EUR 43.715,89 | AMF | ||
| 2025-05-20 | BUY | 2.915 | EUR 19,15 | EUR 55.816,71 | AMF | ||
| 2025-05-19 | BUY | 3.047 | EUR 19,41 | EUR 59.157,50 | AMF | ||
| 2025-05-19 | BUY | 3.855 | EUR 18,85 | EUR 72.685,25 | AMF | ||
| 2025-05-16 | BUY | 3.025 | EUR 19,05 | EUR 57.618,08 | AMF | ||
| 2025-05-15 | BUY | 2.542 | EUR 19,18 | EUR 48.758,36 | AMF | ||
| 2025-05-14 | BUY | 3.871 | EUR 19,28 | EUR 74.637,14 | AMF | ||
| 2025-05-14 | BUY | 7.283 | EUR 18,17 | EUR 132.332,84 | AMF | ||
| 2025-05-13 | BUY | 7.025 | EUR 19,19 | EUR 134.797,81 | AMF | ||
| 2025-05-12 | BUY | 2.910 | EUR 18,81 | EUR 54.729,24 | AMF | ||
| 2025-05-09 | BUY | 2.458 | EUR 18,54 | EUR 45.571,81 | AMF | ||
| 2025-05-07 | BUY | 4.450 | EUR 18,12 | EUR 80.643,79 | AMF | ||
| 2025-05-06 | BUY | 3.434 | EUR 18,03 | EUR 61.924,98 | AMF | ||
| 2025-05-05 | BUY | 7.233 | EUR 17,97 | EUR 129.958,20 | AMF | ||
| 2025-04-30 | BUY | 2.347 | EUR 18,76 | EUR 44.040,05 | AMF | ||
| 2025-04-29 | BUY | 3.205 | EUR 18,60 | EUR 59.605,95 | AMF | ||
| 2025-04-28 | BUY | 3.757 | EUR 18,53 | EUR 69.611,95 | AMF | ||
| 2025-04-10 | BUY | 4.158 | EUR 17,10 | EUR 71.084,75 | AMF | ||
| 2025-04-09 | BUY | 7.201 | EUR 17,47 | EUR 125.797,15 | AMF | ||
| 2025-04-08 | BUY | 7.245 | EUR 17,23 | EUR 124.835,70 | AMF | ||
| 2025-04-07 | BUY | 13.747 | EUR 17,86 | EUR 245.517,30 | AMF | ||
| 2025-04-04 | BUY | 3.381 | EUR 18,76 | EUR 63.424,86 | AMF | ||
| 2025-04-03 | BUY | 1.053 | EUR 18,82 | EUR 19.821,67 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00