TIKEHAU CAPITAL
TKO.PA | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
705 purchases · 2 sales · 13 insiders · Mar 2024 – Oct 2026 · latest filing 16/10/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | BUY | 5.860 | EUR 15,99 | EUR 93.701,40 | AMF | |
| 2026-10-14 | BUY | 2.480 | EUR 16,19 | EUR 40.151,20 | AMF | |
| 2026-10-13 | BUY | 2.950 | EUR 16,12 | EUR 47.554,00 | AMF | |
| 2026-10-12 | BUY | 4.690 | EUR 15,90 | EUR 74.571,00 | AMF | |
| 2026-10-09 | BUY | 3.060 | EUR 15,52 | EUR 47.491,20 | AMF | |
| 2026-10-08 | BUY | 4.440 | EUR 15,79 | EUR 70.107,60 | AMF | |
| 2026-10-07 | BUY | 3.260 | EUR 15,98 | EUR 52.094,80 | AMF | |
| 2026-10-06 | BUY | 5.860 | EUR 15,68 | EUR 91.884,80 | AMF | |
| 2026-10-01 | BUY | 2.498 | EUR 16,40 | EUR 40.967,20 | AMF | |
| 2026-09-29 | BUY | 4.000 | EUR 16,46 | EUR 65.840,00 | AMF | |
| 2026-09-24 | BUY | 5.060 | EUR 16,65 | EUR 84.249,00 | AMF | |
| 2026-09-22 | BUY | 5.024 | EUR 16,80 | EUR 84.403,20 | AMF | |
| 2026-09-18 | BUY | 9.935 | EUR 16,71 | EUR 166.062,53 | AMF | |
| 2026-09-17 | BUY | 4.000 | EUR 16,57 | EUR 66.280,00 | AMF | |
| 2026-09-16 | BUY | 2.512 | EUR 16,52 | EUR 41.498,24 | AMF | |
| 2026-09-15 | BUY | 1.949 | EUR 16,93 | EUR 32.996,57 | AMF | |
| 2026-09-14 | BUY | 9.500 | EUR 17,04 | EUR 161.860,05 | AMF | |
| 2026-09-10 | BUY | 5.000 | EUR 16,98 | EUR 84.900,00 | AMF | |
| 2026-09-08 | BUY | 5.400 | EUR 16,76 | EUR 90.504,00 | AMF | |
| 2026-09-07 | BUY | 11.163 | EUR 16,78 | EUR 187.341,93 | AMF | |
| 2026-09-04 | BUY | 2.990 | EUR 16,62 | EUR 49.693,80 | AMF | |
| 2026-09-03 | BUY | 1.797 | EUR 16,37 | EUR 29.416,89 | AMF | |
| 2026-09-02 | BUY | 999 | EUR 16,54 | EUR 16.523,46 | AMF | |
| 2026-09-01 | BUY | 725 | EUR 17,06 | EUR 12.368,50 | AMF | |
| 2026-08-28 | BUY | 8.250 | EUR 17,03 | EUR 140.495,02 | AMF | |
| 2026-08-26 | BUY | 950 | EUR 16,91 | EUR 16.064,50 | AMF | |
| 2026-08-24 | BUY | 2.150 | EUR 16,99 | EUR 36.528,50 | AMF | |
| 2026-08-20 | BUY | 1.100 | EUR 17,27 | EUR 18.997,00 | AMF | |
| 2026-08-17 | BUY | 2.000 | EUR 17,32 | EUR 34.640,00 | AMF | |
| 2026-08-14 | BUY | 1.300 | EUR 17,04 | EUR 22.152,00 | AMF | |
| 2026-08-13 | BUY | 1.650 | EUR 17,07 | EUR 28.165,50 | AMF | |
| 2026-08-12 | BUY | 2.100 | EUR 17,03 | EUR 35.763,00 | AMF | |
| 2026-08-11 | BUY | 3.500 | EUR 16,89 | EUR 59.115,00 | AMF | |
| 2026-08-11 | BUY | 2.710 | EUR 17,01 | EUR 46.097,10 | AMF | |
| 2026-08-07 | BUY | 20.900 | EUR 17,03 | EUR 355.883,11 | AMF | |
| 2026-08-06 | BUY | 25.143 | EUR 17,32 | EUR 435.366,13 | AMF | |
| 2026-08-05 | BUY | 7.645 | EUR 17,17 | EUR 131.264,65 | AMF | |
| 2026-08-04 | BUY | 5.310 | EUR 16,59 | EUR 88.092,90 | AMF | |
| 2026-07-16 | BUY | 25.000 | EUR 17,94 | EUR 448.500,00 | AMF | |
| 2026-07-16 | BUY | 2.511 | EUR 17,90 | EUR 44.946,90 | AMF | |
| 2026-07-16 | BUY | 10.759 | EUR 17,97 | EUR 193.339,23 | AMF | |
| 2026-07-16 | BUY | 11.356 | EUR 17,34 | EUR 196.913,04 | AMF | |
| 2026-07-16 | BUY | 200.000 | EUR 16,91 | EUR 3.382.000,00 | AMF | |
| 2026-07-16 | BUY | 16.015 | EUR 17,03 | EUR 272.735,45 | AMF | |
| 2026-07-10 | BUY | 2.791 | EUR 17,35 | EUR 48.423,85 | AMF | |
| 2026-07-07 | BUY | 10.788 | EUR 17,13 | EUR 184.798,44 | AMF | |
| 2026-07-02 | BUY | 2.548 | EUR 16,73 | EUR 42.628,04 | AMF | |
| 2026-07-01 | BUY | 2.701 | EUR 16,57 | EUR 44.755,57 | AMF | |
| 2026-06-29 | BUY | 12.104 | EUR 16,21 | EUR 196.205,84 | AMF | |
| 2026-06-26 | BUY | 954 | EUR 16,76 | EUR 15.989,04 | AMF | |
| 2026-06-25 | BUY | 988 | EUR 17,16 | EUR 16.954,08 | AMF | |
| 2026-06-22 | BUY | 2.404 | EUR 17,29 | EUR 41.565,16 | AMF | |
| 2026-06-19 | BUY | 1.130 | EUR 18,02 | EUR 20.362,60 | AMF | |
| 2026-06-17 | BUY | 2.274.836 | EUR 17,50 | EUR 39.809.630,00 | AMF | |
| 2026-06-16 | BUY | 2.449 | EUR 18,03 | EUR 44.155,47 | AMF | |
| 2026-06-15 | BUY | 2.448 | EUR 17,82 | EUR 43.623,36 | AMF | |
| 2026-06-12 | BUY | 2.392 | EUR 17,68 | EUR 42.290,56 | AMF | |
| 2026-06-12 | BUY | 4.921 | EUR 17,90 | EUR 88.085,90 | AMF | |
| 2026-06-10 | BUY | 1.956 | EUR 17,45 | EUR 34.132,20 | AMF | |
| 2026-06-05 | BUY | 5.090 | EUR 17,25 | EUR 87.802,50 | AMF | |
| 2026-06-04 | BUY | 2.433 | EUR 17,35 | EUR 42.212,55 | AMF | |
| 2026-06-04 | BUY | 3.190 | EUR 17,84 | EUR 56.909,60 | AMF | |
| 2026-06-03 | BUY | 5.850 | EUR 18,01 | EUR 105.358,50 | AMF | |
| 2026-05-29 | BUY | 3.190 | EUR 17,80 | EUR 56.782,00 | AMF | |
| 2026-05-29 | BUY | 6.015 | EUR 18,02 | EUR 108.390,30 | AMF | |
| 2026-05-28 | BUY | 3.425 | EUR 18,05 | EUR 61.821,25 | AMF | |
| 2026-05-25 | BUY | 3.620 | EUR 17,85 | EUR 64.617,00 | AMF | |
| 2026-05-22 | BUY | 4.330 | EUR 17,46 | EUR 75.601,80 | AMF | |
| 2026-05-21 | BUY | 2.360 | EUR 17,48 | EUR 41.252,80 | AMF | |
| 2026-05-20 | BUY | 5.185 | EUR 17,74 | EUR 91.981,90 | AMF | |
| 2026-05-19 | BUY | 4.330 | EUR 17,83 | EUR 77.203,90 | AMF | |
| 2026-05-19 | BUY | 1.720 | EUR 18,62 | EUR 32.026,40 | AMF | |
| 2026-05-14 | BUY | 4.460 | EUR 18,37 | EUR 81.930,20 | AMF | |
| 2026-05-13 | BUY | 1.880 | EUR 18,15 | EUR 34.122,00 | AMF | |
| 2026-05-12 | BUY | 2.955 | EUR 17,70 | EUR 52.303,50 | AMF | |
| 2026-05-12 | BUY | 3.635 | EUR 17,69 | EUR 64.303,15 | AMF | |
| 2026-05-07 | BUY | 3.075 | EUR 17,84 | EUR 54.858,00 | AMF | |
| 2026-05-06 | BUY | 4.800 | EUR 17,41 | EUR 83.568,00 | AMF | |
| 2026-05-05 | BUY | 4.850 | EUR 17,50 | EUR 84.875,00 | AMF | |
| 2026-05-04 | BUY | 2.205 | EUR 17,34 | EUR 38.234,70 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 3.006 | EUR 17,32 | EUR 52.063,62 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 2.000 | EUR 17,40 | EUR 34.800,00 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 4.000 | EUR 17,66 | EUR 70.640,00 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 1.000 | EUR 17,74 | EUR 17.740,00 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 771 | EUR 17,87 | EUR 13.780,93 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 3.000 | EUR 17,82 | EUR 53.460,00 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 6.500 | EUR 17,94 | EUR 116.580,10 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 4.000 | EUR 18,34 | EUR 73.360,00 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 1.000 | EUR 18,66 | EUR 18.660,00 | AMF | |
| 2026-05-01 | BUY | 6.000 | EUR 18,89 | EUR 113.339,40 | AMF | |
| 2026-04-30 | BUY | 1.644 | EUR 17,64 | EUR 29.000,16 | AMF | |
| 2026-04-30 | BUY | 8.000 | EUR 18,27 | EUR 146.195,20 | AMF | |
| 2026-04-30 | BUY | 6.000 | EUR 18,04 | EUR 108.251,40 | AMF | |
| 2026-04-30 | BUY | 2.300 | EUR 17,44 | EUR 40.114,07 | AMF | |
| 2026-04-30 | BUY | 3.000 | EUR 17,58 | EUR 52.728,90 | AMF | |
| 2026-04-30 | BUY | 2.383 | EUR 17,28 | EUR 41.167,04 | AMF | |
| 2026-04-29 | BUY | 2.540 | EUR 17,12 | EUR 43.484,80 | AMF | |
| 2026-04-28 | BUY | 2.370 | EUR 17,39 | EUR 41.214,30 | AMF | |
| 2026-04-27 | BUY | 5.350 | EUR 17,49 | EUR 93.571,50 | AMF | |
| 2026-04-24 | BUY | 2.350 | EUR 18,64 | EUR 43.804,00 | AMF | |
| 2026-04-23 | BUY | 3.000 | EUR 19,10 | EUR 57.300,00 | AMF | |
| 2026-04-22 | BUY | 20 | EUR 6740,00 | EUR 133.182,40 | AMF | |
| 2026-04-21 | BUY | 20 | EUR 9100,00 | EUR 179.725,00 | AMF | |
| 2026-04-20 | BUY | 8.000 | EUR 19,32 | EUR 154.560,00 | AMF | |
| 2026-04-17 | BUY | 3.580 | EUR 18,79 | EUR 67.268,20 | AMF | |
| 2026-04-16 | BUY | 4.400 | EUR 18,45 | EUR 81.180,00 | AMF | |
| 2026-04-15 | BUY | 3.290 | EUR 17,70 | EUR 58.233,00 | AMF | |
| 2026-04-14 | BUY | 4.680 | EUR 17,47 | EUR 81.759,60 | AMF | |
| 2026-04-13 | BUY | 2.740 | EUR 17,32 | EUR 47.456,80 | AMF | |
| 2026-04-10 | BUY | 6.040 | EUR 16,99 | EUR 102.619,60 | AMF | |
| 2026-04-09 | BUY | 4.900 | EUR 17,30 | EUR 84.770,00 | AMF | |
| 2026-04-09 | BUY | 9.258 | EUR 17,19 | EUR 159.133,91 | AMF | |
| 2026-04-08 | BUY | 2.150 | EUR 16,67 | EUR 35.840,50 | AMF | |
| 2026-04-08 | BUY | 5.707 | EUR 16,66 | EUR 95.097,45 | AMF | |
| 2026-04-03 | BUY | 2.200 | EUR 16,41 | EUR 36.102,00 | AMF | |
| 2026-04-03 | BUY | 4.851 | EUR 16,46 | EUR 79.833,88 | AMF | |
| 2026-04-02 | BUY | 4.589 | EUR 16,50 | EUR 75.701,52 | AMF | |
| 2026-04-01 | BUY | 6.884 | EUR 16,15 | EUR 111.149,06 | AMF | |
| 2026-04-01 | BUY | 1.900 | EUR 16,10 | EUR 30.590,00 | AMF | |
| 2026-03-31 | BUY | 2.700 | EUR 15,72 | EUR 42.444,00 | AMF | |
| 2026-03-31 | BUY | 6.891 | EUR 15,77 | EUR 108.639,37 | AMF | |
| 2026-03-30 | BUY | 3.550 | EUR 15,70 | EUR 55.735,00 | AMF | |
| 2026-03-30 | BUY | 7.424 | EUR 15,69 | EUR 116.483,30 | AMF | |
| 2026-03-27 | BUY | 4.000 | EUR 15,93 | EUR 63.720,00 | AMF | |
| 2026-03-27 | BUY | 8.051 | EUR 15,87 | EUR 127.765,34 | AMF | |
| 2026-03-26 | BUY | 4.000 | EUR 15,93 | EUR 63.720,00 | AMF | |
| 2026-03-26 | BUY | 11.924 | EUR 15,99 | EUR 190.704,11 | AMF | |
| 2026-03-25 | BUY | 4.000 | EUR 15,48 | EUR 61.920,00 | AMF | |
| 2026-03-25 | BUY | 6.832 | EUR 15,47 | EUR 105.698,56 | AMF | |
| 2026-03-24 | BUY | 13.031 | EUR 15,38 | EUR 200.395,93 | AMF | |
| 2026-03-24 | BUY | 4.000 | EUR 15,24 | EUR 60.960,00 | AMF | |
| 2026-03-24 | BUY | 2.650 | EUR 15,46 | EUR 40.969,00 | AMF | |
| 2026-03-23 | BUY | 8.670 | EUR 15,31 | EUR 132.699,55 | AMF | |
| 2026-03-20 | BUY | 6.673 | EUR 15,52 | EUR 103.593,65 | AMF | |
| 2026-03-20 | BUY | 2.500 | EUR 15,51 | EUR 38.775,00 | AMF | |
| 2026-03-19 | BUY | 4.000 | EUR 15,60 | EUR 62.400,00 | AMF | |
| 2026-03-19 | BUY | 6.240 | EUR 15,62 | EUR 97.485,65 | AMF | |
| 2026-03-18 | BUY | 1.900 | EUR 15,27 | EUR 29.013,00 | AMF | |
| 2026-03-18 | BUY | 6.241 | EUR 15,29 | EUR 95.446,73 | AMF | |
| 2026-03-17 | BUY | 4.684 | EUR 15,22 | EUR 71.275,96 | AMF | |
| 2026-03-17 | BUY | 3.000 | EUR 15,24 | EUR 45.720,00 | AMF | |
| 2026-03-16 | BUY | 5.914 | EUR 15,50 | EUR 91.646,30 | AMF | |
| 2026-03-16 | BUY | 2.550 | EUR 15,53 | EUR 39.601,50 | AMF | |
| 2026-03-13 | BUY | 4.000 | EUR 15,85 | EUR 63.400,00 | AMF | |
| 2026-03-13 | BUY | 11.223 | EUR 15,80 | EUR 177.324,52 | AMF | |
| 2026-03-12 | BUY | 9.419 | EUR 16,05 | EUR 151.210,74 | AMF | |
| 2026-03-12 | BUY | 4.000 | EUR 16,12 | EUR 64.480,00 | AMF | |
| 2026-03-11 | BUY | 9.185 | EUR 16,52 | EUR 151.737,12 | AMF | |
| 2026-03-11 | BUY | 4.000 | EUR 16,60 | EUR 66.400,00 | AMF | |
| 2026-03-10 | BUY | 4.000 | EUR 16,81 | EUR 67.240,00 | AMF | |
| 2026-03-10 | BUY | 9.466 | EUR 16,75 | EUR 158.540,35 | AMF | |
| 2026-03-09 | BUY | 10.979 | EUR 17,47 | EUR 191.770,19 | AMF | |
| 2026-03-09 | BUY | 4.000 | EUR 18,10 | EUR 72.400,00 | AMF | |
| 2026-03-06 | BUY | 10.158 | EUR 18,06 | EUR 183.410,82 | AMF | |
| 2026-03-05 | BUY | 4.000 | EUR 17,90 | EUR 71.600,00 | AMF | |
| 2026-03-05 | BUY | 8.248 | EUR 17,94 | EUR 147.990,56 | AMF | |
| 2026-03-04 | BUY | 10.366 | EUR 17,94 | EUR 185.984,70 | AMF | |
| 2026-03-04 | BUY | 4.000 | EUR 18,39 | EUR 73.560,00 | AMF | |
| 2026-03-03 | BUY | 7.150 | EUR 18,40 | EUR 131.558,57 | AMF | |
| 2026-03-02 | BUY | 22.607 | EUR 18,85 | EUR 426.132,91 | AMF | |
| 2026-03-02 | BUY | 6.096 | EUR 19,36 | EUR 118.035,02 | AMF | |
| 2026-02-27 | BUY | 4.000 | EUR 18,11 | EUR 72.440,00 | AMF | |
| 2026-02-27 | BUY | 6.854 | EUR 18,26 | EUR 125.148,56 | AMF | |
| 2026-02-26 | BUY | 2.050 | EUR 17,51 | EUR 35.895,50 | AMF | |
| 2026-02-26 | BUY | 5.002 | EUR 17,53 | EUR 87.704,07 | AMF | |
| 2026-02-25 | BUY | 4.000 | EUR 17,41 | EUR 69.640,00 | AMF | |
| 2026-02-25 | BUY | 9.395 | EUR 17,32 | EUR 162.693,21 | AMF | |
| 2026-02-24 | BUY | 4.000 | EUR 17,24 | EUR 68.960,00 | AMF | |
| 2026-02-24 | BUY | 11.745 | EUR 17,27 | EUR 202.817,36 | AMF | |
| 2026-02-23 | BUY | 4.000 | EUR 16,90 | EUR 67.600,00 | AMF | |
| 2026-02-23 | BUY | 8.643 | EUR 16,79 | EUR 145.152,27 | AMF | |
| 2026-02-20 | BUY | 4.000 | EUR 16,34 | EUR 65.360,00 | AMF | |
| 2026-02-20 | BUY | 9.136 | EUR 16,10 | EUR 147.126,14 | AMF | |
| 2026-02-19 | BUY | 2.900 | EUR 16,01 | EUR 46.429,00 | AMF | |
| 2026-02-18 | BUY | 1.300 | EUR 16,31 | EUR 21.203,00 | AMF | |
| 2026-02-17 | BUY | 1.650 | EUR 16,32 | EUR 26.928,00 | AMF | |
| 2026-02-16 | BUY | 2.073 | EUR 16,18 | EUR 33.541,14 | AMF | |
| 2026-02-13 | BUY | 2.100 | EUR 16,44 | EUR 34.524,00 | AMF | |
| 2026-02-12 | BUY | 1.300 | EUR 16,30 | EUR 21.190,00 | AMF | |
| 2026-02-11 | BUY | 1.000 | EUR 16,29 | EUR 16.290,00 | AMF | |
| 2026-02-10 | BUY | 1.300 | EUR 15,98 | EUR 20.774,00 | AMF | |
| 2026-02-06 | BUY | 2.900 | EUR 16,11 | EUR 46.719,00 | AMF | |
| 2026-02-04 | BUY | 2.200 | EUR 16,06 | EUR 35.332,00 | AMF | |
| 2026-02-03 | BUY | 1.500 | EUR 16,11 | EUR 24.165,00 | AMF | |
| 2026-02-02 | BUY | 1.700 | EUR 16,14 | EUR 27.438,00 | AMF | |
| 2026-01-30 | BUY | 1.150 | EUR 16,02 | EUR 18.423,00 | AMF | |
| 2026-01-29 | BUY | 1.050 | EUR 16,01 | EUR 16.810,50 | AMF | |
| 2026-01-28 | BUY | 3.000 | EUR 16,12 | EUR 48.360,00 | AMF | |
| 2026-01-27 | BUY | 990 | EUR 16,34 | EUR 16.176,60 | AMF | |
| 2026-01-26 | BUY | 3.000 | EUR 16,37 | EUR 49.110,00 | AMF | |
| 2026-01-23 | BUY | 2.300 | EUR 16,28 | EUR 37.444,00 | AMF | |
| 2026-01-22 | BUY | 1.230 | EUR 15,93 | EUR 19.593,90 | AMF | |
| 2026-01-21 | BUY | 1.100 | EUR 15,97 | EUR 17.567,00 | AMF | |
| 2026-01-20 | BUY | 2.400 | EUR 16,06 | EUR 38.544,00 | AMF | |
| 2026-01-19 | BUY | 2.100 | EUR 16,49 | EUR 34.629,00 | AMF | |
| 2026-01-16 | BUY | 3.000 | EUR 16,67 | EUR 50.010,00 | AMF | |
| 2026-01-15 | BUY | 1.300 | EUR 16,57 | EUR 21.541,00 | AMF | |
| 2026-01-14 | BUY | 1.400 | EUR 16,77 | EUR 23.478,00 | AMF | |
| 2026-01-13 | BUY | 3.400 | EUR 17,10 | EUR 58.140,00 | AMF | |
| 2026-01-12 | BUY | 2.700 | EUR 16,70 | EUR 45.090,00 | AMF | |
| 2026-01-09 | BUY | 900 | EUR 16,67 | EUR 15.003,00 | AMF | |
| 2026-01-08 | BUY | 1.500 | EUR 16,68 | EUR 25.020,00 | AMF | |
| 2026-01-07 | BUY | 1.700 | EUR 16,48 | EUR 28.016,00 | AMF | |
| 2026-01-06 | BUY | 2.600 | EUR 16,13 | EUR 41.938,00 | AMF | |
| 2025-12-31 | BUY | 3.400 | EUR 15,96 | EUR 54.264,00 | AMF | |
| 2025-12-31 | BUY | 2.700 | EUR 15,89 | EUR 42.903,00 | AMF | |
| 2025-12-25 | BUY | 1.200 | EUR 15,83 | EUR 18.996,00 | AMF | |
| 2025-12-24 | BUY | 1.500 | EUR 15,76 | EUR 23.640,00 | AMF | |
| 2025-12-23 | BUY | 1.700 | EUR 15,70 | EUR 26.690,00 | AMF | |
| 2025-12-22 | BUY | 1.500 | EUR 15,70 | EUR 23.550,00 | AMF | |
| 2025-12-19 | BUY | 2.200 | EUR 15,58 | EUR 34.276,00 | AMF | |
| 2025-12-18 | BUY | 1.000 | EUR 15,63 | EUR 15.630,00 | AMF | |
| 2025-12-18 | BUY | 2.300 | EUR 15,53 | EUR 35.719,00 | AMF | |
| 2025-12-15 | BUY | 2.000 | EUR 15,29 | EUR 30.580,00 | AMF | |
| 2025-12-15 | BUY | 1.610 | EUR 15,01 | EUR 24.166,10 | AMF | |
| 2025-12-11 | BUY | 1.015 | EUR 15,06 | EUR 15.285,90 | AMF | |
| 2025-12-11 | BUY | 2.300 | EUR 15,19 | EUR 34.937,00 | AMF | |
| 2025-12-09 | BUY | 2.700 | EUR 15,04 | EUR 40.608,00 | AMF | |
| 2025-12-08 | BUY | 900 | EUR 14,97 | EUR 13.473,00 | AMF | |
| 2025-12-05 | BUY | 900 | EUR 14,91 | EUR 13.419,00 | AMF | |
| 2025-12-04 | BUY | 3.500 | EUR 14,81 | EUR 51.835,00 | AMF | |
| 2025-12-03 | BUY | 2.000 | EUR 14,92 | EUR 29.840,00 | AMF | |
| 2025-12-03 | BUY | 2.100 | EUR 15,04 | EUR 31.584,00 | AMF | |
| 2025-12-03 | BUY | 4.000 | EUR 15,00 | EUR 60.000,00 | AMF | |
| 2025-11-28 | BUY | 1.140 | EUR 15,04 | EUR 17.145,60 | AMF | |
| 2025-11-27 | BUY | 4.000 | EUR 14,80 | EUR 59.200,00 | AMF | |
| 2025-11-26 | BUY | 500 | EUR 14,79 | EUR 7.395,00 | AMF | |
| 2025-11-26 | BUY | 500 | EUR 14,92 | EUR 7.460,00 | AMF | |
| 2025-11-24 | BUY | 500 | EUR 14,77 | EUR 7.385,00 | AMF | |
| 2025-11-21 | BUY | 500 | EUR 14,95 | EUR 7.475,00 | AMF | |
| 2025-11-20 | BUY | 500 | EUR 14,85 | EUR 7.425,00 | AMF | |
| 2025-11-20 | BUY | 500 | EUR 14,89 | EUR 7.445,00 | AMF | |
| 2025-11-18 | BUY | 500 | EUR 15,18 | EUR 7.590,00 | AMF | |
| 2025-11-17 | BUY | 500 | EUR 15,00 | EUR 7.500,00 | AMF | |
| 2025-11-17 | BUY | 500 | EUR 15,21 | EUR 7.605,00 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 500 | EUR 15,19 | EUR 7.595,00 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 500 | EUR 15,48 | EUR 7.740,00 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 3.097 | EUR 15,20 | EUR 47.074,40 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 512 | EUR 15,09 | EUR 7.726,39 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 4.755 | EUR 15,08 | EUR 71.692,56 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 1.412 | EUR 15,09 | EUR 21.301,71 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 500 | EUR 15,47 | EUR 7.735,00 | AMF | |
| 2025-11-07 | BUY | 500 | EUR 17,49 | EUR 8.745,00 | AMF | |
| 2025-11-07 | BUY | 500 | EUR 17,33 | EUR 8.665,00 | AMF | |
| 2025-11-05 | BUY | 500 | EUR 17,71 | EUR 8.855,00 | AMF | |
| 2025-11-04 | BUY | 500 | EUR 18,12 | EUR 9.060,00 | AMF | |
| 2025-11-04 | BUY | 500 | EUR 18,16 | EUR 9.080,00 | AMF | |
| 2025-10-31 | BUY | 500 | EUR 18,09 | EUR 9.045,00 | AMF | |
| 2025-10-30 | BUY | 500 | EUR 18,13 | EUR 9.065,00 | AMF | |
| 2025-10-30 | BUY | 500 | EUR 18,23 | EUR 9.115,00 | AMF | |
| 2025-10-28 | BUY | 500 | EUR 18,34 | EUR 9.170,00 | AMF | |
| 2025-10-27 | BUY | 500 | EUR 18,42 | EUR 9.210,00 | AMF | |
| 2025-10-24 | BUY | 500 | EUR 18,36 | EUR 9.180,00 | AMF | |
| 2025-10-23 | BUY | 500 | EUR 18,24 | EUR 9.120,00 | AMF | |
| 2025-10-22 | BUY | 500 | EUR 18,31 | EUR 9.155,00 | AMF | |
| 2025-10-21 | BUY | 500 | EUR 18,36 | EUR 9.180,00 | AMF | |
| 2025-10-20 | BUY | 500 | EUR 18,29 | EUR 9.145,00 | AMF | |
| 2025-10-17 | BUY | 500 | EUR 18,64 | EUR 9.320,00 | AMF | |
| 2025-10-16 | BUY | 500 | EUR 18,88 | EUR 9.440,00 | AMF | |
| 2025-10-15 | BUY | 500 | EUR 18,87 | EUR 9.435,00 | AMF | |
| 2025-10-14 | BUY | 500 | EUR 19,20 | EUR 9.600,00 | AMF | |
| 2025-10-10 | BUY | 500 | EUR 19,05 | EUR 9.525,00 | AMF | |
| 2025-10-09 | BUY | 2.353 | EUR 18,68 | EUR 43.950,98 | AMF | |
| 2025-10-09 | BUY | 500 | EUR 18,68 | EUR 9.340,00 | AMF | |
| 2025-10-08 | BUY | 2.351 | EUR 18,85 | EUR 44.312,59 | AMF | |
| 2025-10-08 | BUY | 500 | EUR 18,88 | EUR 9.440,00 | AMF | |
| 2025-10-08 | BUY | 500 | EUR 18,98 | EUR 9.490,00 | AMF | |
| 2025-10-07 | BUY | 4.801 | EUR 19,02 | EUR 91.332,30 | AMF | |
| 2025-10-06 | BUY | 500 | EUR 19,01 | EUR 9.505,00 | AMF | |
| 2025-10-06 | BUY | 7.284 | EUR 19,04 | EUR 138.672,06 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 500 | EUR 18,70 | EUR 9.350,00 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 6.777 | EUR 18,68 | EUR 126.577,42 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 500 | EUR 18,51 | EUR 9.255,00 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 2.600 | EUR 18,52 | EUR 48.143,16 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 500 | EUR 18,81 | EUR 9.405,00 | AMF | |
| 2025-10-03 | BUY | 6.380 | EUR 18,73 | EUR 119.524,20 | AMF | |
| 2025-09-30 | BUY | 500 | EUR 19,00 | EUR 9.500,00 | AMF | |
| 2025-09-30 | BUY | 3.679 | EUR 19,04 | EUR 70.044,11 | AMF | |
| 2025-09-30 | BUY | 500 | EUR 18,73 | EUR 9.365,00 | AMF | |
| 2025-09-29 | BUY | 2.473 | EUR 18,73 | EUR 46.308,16 | AMF | |
| 2025-09-26 | BUY | 500 | EUR 18,56 | EUR 9.280,00 | AMF | |
| 2025-09-26 | BUY | 5.136 | EUR 18,55 | EUR 95.271,26 | AMF | |
| 2025-09-25 | BUY | 500 | EUR 18,50 | EUR 9.250,00 | AMF | |
| 2025-09-25 | BUY | 6.036 | EUR 18,50 | EUR 111.642,46 | AMF | |
| 2025-09-24 | BUY | 500 | EUR 19,15 | EUR 9.575,00 | AMF | |
| 2025-09-24 | BUY | 3.384 | EUR 19,11 | EUR 64.679,75 | AMF | |
| 2025-09-23 | BUY | 3.015 | EUR 19,15 | EUR 57.732,12 | AMF | |
| 2025-09-23 | BUY | 500 | EUR 19,16 | EUR 9.580,00 | AMF | |
| 2025-09-22 | BUY | 500 | EUR 19,17 | EUR 9.585,00 | AMF | |
| 2025-09-22 | BUY | 10.250 | EUR 19,21 | EUR 196.930,18 | AMF | |
| 2025-09-19 | BUY | 2.223 | EUR 19,18 | EUR 42.630,25 | AMF | |
| 2025-09-19 | BUY | 500 | EUR 19,17 | EUR 9.585,00 | AMF | |
| 2025-09-18 | BUY | 500 | EUR 19,08 | EUR 9.540,00 | AMF | |
| 2025-09-18 | BUY | 3.034 | EUR 19,06 | EUR 57.824,70 | AMF | |
| 2025-09-17 | BUY | 500 | EUR 19,37 | EUR 9.685,00 | AMF | |
| 2025-09-17 | BUY | 3.266 | EUR 19,30 | EUR 63.038,70 | AMF | |
| 2025-09-16 | BUY | 500 | EUR 19,69 | EUR 9.845,00 | AMF | |
| 2025-09-16 | BUY | 8.987 | EUR 19,66 | EUR 176.699,70 | AMF | |
