DASSAULT SYSTEMES
DSY.PA | Loading...
Loading price data...
Stock Price
Insider Buy
Insider Sell
Want the fundamentals behind this chart? Koyfin is what I use for financials and valuation — this link gets you 20% off, and pays me a commission.
Top Insiders last 2 years
If you're opening a broker account, these are the two I use myself — referral links, I earn a commission, you pay nothing extra.
Saxo Bank
my pick for Belgian investors — handles Belgian taxes like TOB for you
Interactive Brokers
my preferred international broker
Insider Transactions
23 purchases · 135 sales · 17 insiders · Feb 2024 – Aug 2026 · latest filing 02/09/2026
| Disclosed | Type | Person | Quantity | Price | Total | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | BUY | 149.022 | EUR 22,87 | EUR 3.408.386,48 | AMF | |
| 2026-08-31 | BUY | 50.978 | EUR 23,00 | EUR 1.172.427,73 | AMF | |
| 2026-08-10 | SELL | 5.000 | EUR 22,00 | EUR 110.012,00 | AMF | |
| 2026-07-31 | BUY | 50.000 | EUR 20,98 | EUR 1.048.995,00 | AMF | |
| 2026-06-04 | BUY | 5.000 | EUR 20,05 | EUR 100.225,00 | AMF | |
| 2026-05-29 | SELL | 38.481 | EUR 20,39 | EUR 784.785,36 | AMF | |
| 2026-02-18 | BUY | 500 | EUR 18,03 | EUR 9.015,00 | AMF | |
| 2026-02-13 | BUY | 500 | EUR 18,43 | EUR 9.212,50 | AMF | |
| 2025-12-11 | BUY | 32.355 | EUR 23,07 | EUR 746.585,15 | AMF | |
| 2025-12-09 | SELL | 21.204 | EUR 23,81 | EUR 504.958,42 | AMF | |
| 2025-12-03 | SELL | 54.080 | EUR 23,67 | EUR 1.280.241,25 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 6.726 | EUR 23,15 | EUR 155.702,86 | AMF | |
| 2025-11-13 | BUY | 4.577 | EUR 23,56 | EUR 107.850,14 | AMF | |
| 2025-11-07 | BUY | 2.654 | EUR 23,98 | EUR 63.652,21 | AMF | |
| 2025-11-04 | BUY | 495 | EUR 24,53 | EUR 12.142,35 | AMF | |
| 2025-11-04 | BUY | 10.966 | EUR 24,64 | EUR 270.248,30 | AMF | |
| 2025-11-03 | BUY | 1.500 | EUR 24,65 | EUR 36.975,00 | AMF | |
| 2025-10-30 | BUY | 33.543 | EUR 26,29 | EUR 881.925,97 | AMF | |
| 2025-09-12 | SELL | 7.000 | EUR 27,47 | EUR 192.290,00 | AMF | |
| 2025-09-05 | SELL | 116.000 | EUR 1,63 | EUR 189.312,00 | AMF | |
| 2025-09-04 | SELL | 58.000 | EUR 1,40 | EUR 81.084,00 | AMF | |
| 2025-07-29 | SELL | 141.000 | EUR 2,89 | EUR 407.800,20 | AMF | |
| 2025-07-29 | BUY | 200.000 | EUR 29,70 | EUR 5.940.720,00 | AMF | |
| 2025-07-28 | SELL | 51.000 | EUR 1,07 | EUR 54.809,70 | AMF | |
| 2025-07-02 | SELL | 3.926 | EUR 30,77 | EUR 120.783,39 | AMF | |
| 2025-07-02 | SELL | 22.208 | EUR 30,77 | EUR 683.229,12 | AMF | |
| 2025-06-11 | SELL | 15.000 | EUR 32,15 | EUR 482.208,00 | AMF | |
| 2025-05-29 | BUY | 500 | EUR 33,65 | EUR 16.825,00 | AMF | |
| 2025-05-22 | SELL | 40.577 | EUR 33,80 | EUR 1.371.344,35 | AMF | |
| 2025-05-22 | SELL | 24.019 | EUR 33,80 | EUR 811.748,53 | AMF | |
| 2025-05-19 | SELL | 45.000 | EUR 2,76 | EUR 124.083,00 | AMF | |
| 2025-05-16 | SELL | 41.000 | EUR 3,91 | EUR 160.355,10 | AMF | |
| 2025-04-29 | SELL | 89.000 | EUR 2,90 | EUR 258.064,40 | AMF | |
| 2025-04-28 | SELL | 50.000 | EUR 0,89 | EUR 44.530,00 | AMF | |
| 2025-03-12 | SELL | 7.792 | EUR 40,00 | EUR 311.680,00 | AMF | |
| 2025-02-27 | SELL | 36.000 | EUR 39,12 | EUR 1.408.478,40 | AMF | |
| 2025-02-19 | SELL | 5.364 | EUR 40,65 | EUR 218.032,12 | AMF | |
| 2025-02-17 | SELL | 12.787 | EUR 40,47 | EUR 517.482,22 | AMF | |
| 2025-02-14 | SELL | 10.095 | EUR 40,28 | EUR 406.604,39 | AMF | |
| 2025-02-12 | SELL | 30.000 | EUR 40,13 | EUR 1.203.900,00 | AMF | |
| 2025-02-12 | SELL | 1.774 | EUR 40,51 | EUR 71.859,06 | AMF | |
| 2025-02-12 | SELL | 50.000 | EUR 40,14 | EUR 2.007.190,00 | AMF | |
| 2025-02-11 | SELL | 8.685 | EUR 40,60 | EUR 352.598,84 | AMF | |
| 2025-02-11 | SELL | 88.360 | EUR 40,66 | EUR 3.593.026,86 | AMF | |
| 2025-02-06 | SELL | 5.000 | EUR 40,55 | EUR 202.761,00 | AMF | |
| 2024-12-11 | SELL | 8.571 | EUR 34,90 | EUR 299.128,76 | AMF | |
| 2024-12-10 | SELL | 43.000 | EUR 0,99 | EUR 42.462,50 | AMF | |
| 2024-12-06 | SELL | 19.968 | EUR 33,02 | EUR 659.291,44 | AMF | |
| 2024-12-04 | SELL | 46.000 | EUR 1,01 | EUR 46.460,00 | AMF | |
| 2024-12-04 | SELL | 5.942 | EUR 32,62 | EUR 193.798,33 | AMF | |
| 2024-12-04 | SELL | 554 | EUR 32,61 | EUR 18.065,94 | AMF | |
| 2024-12-03 | SELL | 43.000 | EUR 3,56 | EUR 153.080,00 | AMF | |
| 2024-12-03 | SELL | 45.000 | EUR 1,07 | EUR 48.015,00 | AMF | |
| 2024-12-03 | SELL | 40.000 | EUR 5,23 | EUR 209.200,00 | AMF | |
| 2024-12-03 | SELL | 45.000 | EUR 1,75 | EUR 78.930,00 | AMF | |
| 2024-12-03 | SELL | 45.000 | EUR 2,13 | EUR 96.075,00 | AMF | |
| 2024-12-03 | SELL | 41.000 | EUR 3,95 | EUR 161.950,00 | AMF | |
| 2024-12-02 | SELL | 6.097 | EUR 32,62 | EUR 198.863,41 | AMF | |
| 2024-11-28 | SELL | 125.000 | EUR 4,05 | EUR 505.762,50 | AMF | |
| 2024-11-26 | SELL | 42.000 | EUR 3,47 | EUR 145.740,00 | AMF | |
| 2024-11-15 | SELL | 45.000 | EUR 1,83 | EUR 82.215,00 | AMF | |
| 2024-11-13 | SELL | 5.248 | EUR 32,63 | EUR 171.240,14 | AMF | |
| 2024-11-13 | SELL | 3.485 | EUR 32,88 | EUR 114.594,47 | AMF | |
| 2024-11-13 | SELL | 6.108 | EUR 33,05 | EUR 201.844,97 | AMF | |
| 2024-11-08 | SELL | 45.000 | EUR 1,05 | EUR 47.250,00 | AMF | |
| 2024-11-08 | SELL | 21.622 | EUR 32,47 | EUR 701.969,04 | AMF | |
| 2024-11-07 | SELL | 10.000 | EUR 32,19 | EUR 321.861,00 | AMF | |
| 2024-11-07 | SELL | 7.200 | EUR 31,84 | EUR 229.237,92 | AMF | |
| 2024-11-06 | SELL | 48.500 | EUR 1,17 | EUR 56.842,00 | AMF | |
| 2024-11-06 | SELL | 41.000 | EUR 4,13 | EUR 169.141,40 | AMF | |
| 2024-11-06 | SELL | 44.500 | EUR 2,45 | EUR 109.025,00 | AMF | |
| 2024-11-03 | SELL | 62.000 | EUR 6,05 | EUR 375.348,00 | AMF | |
| 2024-11-03 | SELL | 44.000 | EUR 3,20 | EUR 140.800,00 | AMF | |
| 2024-11-03 | SELL | 48.500 | EUR 1,23 | EUR 59.655,00 | AMF | |
| 2024-10-31 | SELL | 48.500 | EUR 0,77 | EUR 37.495,35 | AMF | |
| 2024-10-31 | SELL | 40.500 | EUR 3,94 | EUR 159.655,05 | AMF | |
| 2024-10-29 | SELL | 27.500 | EUR 3,27 | EUR 89.845,25 | AMF | |
| 2024-10-29 | SELL | 48.500 | EUR 0,98 | EUR 47.767,65 | AMF | |
| 2024-09-19 | SELL | 37.500 | EUR 1,02 | EUR 38.400,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 43.000 | EUR 2,44 | EUR 104.705,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 43.000 | EUR 2,44 | EUR 104.705,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 43.000 | EUR 2,42 | EUR 104.275,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 43.000 | EUR 2,42 | EUR 104.275,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 38.000 | EUR 5,83 | EUR 221.350,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 46.000 | EUR 1,35 | EUR 62.008,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 46.000 | EUR 1,35 | EUR 62.008,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 38.000 | EUR 5,83 | EUR 221.350,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 4,98 | EUR 199.200,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 4,98 | EUR 199.200,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.500 | EUR 2,74 | EUR 113.851,10 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.500 | EUR 2,74 | EUR 113.851,10 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,99 | EUR 44.505,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,99 | EUR 44.505,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 2,71 | EUR 108.220,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 2,71 | EUR 108.220,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,96 | EUR 43.245,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,96 | EUR 43.245,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 1,38 | EUR 61.875,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 1,38 | EUR 61.875,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 44.500 | EUR 1,16 | EUR 51.620,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 44.500 | EUR 1,16 | EUR 51.620,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 44.000 | EUR 1,31 | EUR 57.609,20 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 44.000 | EUR 1,31 | EUR 57.609,20 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,94 | EUR 42.457,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,99 | EUR 44.707,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 62.000 | EUR 3,08 | EUR 191.270,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 62.000 | EUR 3,08 | EUR 191.270,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,99 | EUR 44.707,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 45.000 | EUR 0,94 | EUR 42.457,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 2,03 | EUR 83.230,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 2,03 | EUR 83.230,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 2,08 | EUR 85.157,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 2,08 | EUR 85.157,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.500 | EUR 2,21 | EUR 89.545,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.500 | EUR 2,21 | EUR 89.545,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 1,63 | EUR 66.666,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 1,63 | EUR 66.666,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 1,79 | EUR 71.600,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 1,79 | EUR 71.600,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 27.000 | EUR 1,46 | EUR 39.447,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 27.500 | EUR 1,44 | EUR 39.517,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 27.500 | EUR 1,44 | EUR 39.517,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 27.000 | EUR 1,46 | EUR 39.447,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 60.000 | EUR 1,91 | EUR 114.630,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 60.000 | EUR 1,91 | EUR 114.630,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 1,82 | EUR 72.928,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 40.000 | EUR 1,82 | EUR 72.928,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 38.000 | EUR 3,50 | EUR 133.152,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 38.000 | EUR 3,50 | EUR 133.152,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 42.000 | EUR 1,27 | EUR 53.382,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 42.000 | EUR 1,27 | EUR 53.382,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 42.000 | EUR 1,25 | EUR 52.470,60 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 42.000 | EUR 1,25 | EUR 52.470,60 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 42.000 | EUR 1,22 | EUR 51.114,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 42.000 | EUR 1,22 | EUR 51.114,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 1,12 | EUR 45.961,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 41.000 | EUR 1,12 | EUR 45.961,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 38.500 | EUR 1,08 | EUR 41.541,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 38.500 | EUR 1,08 | EUR 41.541,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 37.500 | EUR 1,26 | EUR 47.250,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 37.500 | EUR 1,26 | EUR 47.250,00 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 36.500 | EUR 1,27 | EUR 46.391,50 | AMF | |
| 2024-09-13 | SELL | 36.500 | EUR 1,27 | EUR 46.391,50 | AMF | |
| 2024-09-03 | SELL | 5.000 | EUR 35,36 | EUR 176.801,50 | AMF | |
| 2024-07-30 | BUY | 70.145 | EUR 34,79 | EUR 2.440.428,72 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 80.958 | EUR 36,71 | EUR 2.971.887,22 | AMF | |
| 2024-06-05 | BUY | 3.064 | EUR 37,24 | EUR 114.115,62 | AMF | |
| 2024-06-03 | BUY | 23.907 | EUR 37,98 | EUR 908.028,50 | AMF | |
| 2024-05-20 | BUY | 26.077 | EUR 37,77 | EUR 984.816,16 | AMF | |
| 2024-05-16 | BUY | 40.000 | EUR 37,96 | EUR 1.518.400,00 | AMF | |
| 2024-04-30 | BUY | 500 | EUR 37,30 | EUR 18.650,00 | AMF | |
| 2024-03-12 | SELL | 38.500 | EUR 1,01 | EUR 38.988,95 | AMF | |
| 2024-03-12 | SELL | 38.500 | EUR 1,01 | EUR 38.988,95 | AMF | |
| 2024-03-04 | SELL | 37.500 | EUR 1,02 | EUR 38.400,00 | AMF | |
| 2024-02-29 | SELL | 72.455 | EUR 42,72 | EUR 3.095.002,27 | AMF | |
| 2024-02-08 | SELL | 20.000 | EUR 43,19 | EUR 863.816,00 | AMF | |
| 2024-02-08 | SELL | 38.000 | EUR 0,94 | EUR 35.530,00 | AMF | |
| 2024-02-06 | SELL | 38.000 | EUR 0,89 | EUR 33.896,00 | AMF |
7811 transactions in database
06/02/2024 to 16/10/2026
5038 purchases / 2773 sales
Only shows open market stock transactions. Excludes: option/warrant exercises, stock grants, RSUs, compensation-related sales, and zero-price transfers.
Data from AMF.
Not financial advice.
France insider data. A side project of insiderwatch.be.
Contact: @jefke00